Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 09:04:25 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 37 km NW of Beatty, Nevada | 2.9 | 2211 mi | Wed, 14-Jan-2026 02:58:57 EST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 2469 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:42:45 EST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 2477 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:00:56 EST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 2245 mi | Tue, 13-Jan-2026 19:56:15 EST | map |
| 9 km W of Napavine, Washington | 2.1 | 2349 mi | Tue, 13-Jan-2026 19:07:34 EST | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1606 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:14:41 EST | map |
| 48 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.3 | 1615 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:52:42 EST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 2475 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:51:55 EST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.4 | 2244 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:42:02 EST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 2477 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:35:34 EST | map |
| 74 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2980 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:39:25 EST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 2301 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:33:25 EST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 2475 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:10:54 EST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 2293 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:20:29 EST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2293 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:38:15 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2961 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:28:43 EST | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2968 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:58:03 EST | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1684 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:55:52 EST | map |
| 74 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2987 mi | Tue, 13-Jan-2026 11:41:28 EST | map |
| 91 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2946 mi | Tue, 13-Jan-2026 10:39:44 EST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.7 | 2461 mi | Tue, 13-Jan-2026 08:07:02 EST | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1682 mi | Tue, 13-Jan-2026 07:43:40 EST | map |
| 11 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1709 mi | Tue, 13-Jan-2026 07:38:55 EST | map |
| 16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.3 | 2320 mi | Tue, 13-Jan-2026 07:23:21 EST | map |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.0 | 2442 mi | Tue, 13-Jan-2026 07:01:33 EST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1683 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:42:24 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2956 mi | Tue, 13-Jan-2026 04:06:46 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2953 mi | Tue, 13-Jan-2026 03:20:44 EST | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 2477 mi | Tue, 13-Jan-2026 03:15:01 EST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1695 mi | Tue, 13-Jan-2026 02:27:30 EST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3.0 | 1689 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:41:53 EST | map |
| 12 km ESE of Angwin, CA | 2.0 | 2446 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:26:07 EST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1689 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:22:35 EST | map |
| 2 km NE of Bayamón, Puerto Rico | 3.1 | 1668 mi | Mon, 12-Jan-2026 23:35:39 EST | map |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 2467 mi | Mon, 12-Jan-2026 21:49:59 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1709 mi | Mon, 12-Jan-2026 21:32:27 EST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2950 mi | Mon, 12-Jan-2026 21:03:22 EST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1708 mi | Mon, 12-Jan-2026 20:36:06 EST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2949 mi | Mon, 12-Jan-2026 20:06:42 EST | map |
| 100 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2982 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:18:05 EST | map |
| 19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.0 | 2087 mi | Mon, 12-Jan-2026 17:23:25 EST | map |
| 67 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2985 mi | Mon, 12-Jan-2026 16:56:46 EST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 1462 mi | Mon, 12-Jan-2026 16:41:54 EST | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1610 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:43:11 EST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 2465 mi | Mon, 12-Jan-2026 14:39:23 EST | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.0 | 2281 mi | Mon, 12-Jan-2026 13:08:07 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2954 mi | Mon, 12-Jan-2026 13:03:43 EST | map |
| 2 km WNW of Cabazon, CA | 2.3 | 2281 mi | Mon, 12-Jan-2026 12:58:25 EST | map |
| 11 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 2445 mi | Mon, 12-Jan-2026 11:39:43 EST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2437 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:34:27 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2959 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:18:59 EST | map |
| 56 km W of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.5 | 2281 mi | Mon, 12-Jan-2026 07:31:25 EST | map |
| 14 km NNW of Grapevine, CA | 3.0 | 2363 mi | Mon, 12-Jan-2026 02:02:46 EST | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.7 | 1677 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:35:19 EST | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 1677 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:34:14 EST | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2953 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:06:55 EST | map |
| 86 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 2295 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:02:06 EST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 2437 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:42:10 EST | map |
| 49 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 1620 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:26:58 EST | map |
| 67 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 1609 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:58:21 EST | map |
| 51 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1619 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:43:23 EST | map |
| 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1585 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:33:01 EST | map |
| 59 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1614 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:49:39 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2954 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:20:02 EST | map |
| 98 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.2 | 1616 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:06:00 EST | map |
| 54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1588 mi | Sun, 11-Jan-2026 19:26:47 EST | map |
| 85 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 4.1 | 2296 mi | Sun, 11-Jan-2026 18:54:22 EST | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1685 mi | Sun, 11-Jan-2026 18:37:45 EST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2214 mi | Sun, 11-Jan-2026 17:13:19 EST | map |
| 3 km SSW of Antioch, CA | 2.6 | 2434 mi | Sun, 11-Jan-2026 16:44:25 EST | map |
| 62 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1613 mi | Sun, 11-Jan-2026 16:25:22 EST | map |
| 106 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2963 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:11:59 EST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1684 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:01:16 EST | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 1615 mi | Sun, 11-Jan-2026 13:57:44 EST | map |
| 64 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2961 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:43:39 EST | map |
| 18 km S of Loyalton, CA | 2.5 | 2321 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:23:11 EST | map |
| 19 km NNE of Hamilton Branch, CA | 2.0 | 2341 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:06:31 EST | map |
| 1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico | 3.1 | 1674 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:47:02 EST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 1163 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:38:21 EST | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 2267 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:27:10 EST | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1684 mi | Sun, 11-Jan-2026 08:36:12 EST | map |
| 7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1690 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:45:34 EST | map |
| 24 km N of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 2148 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:05:01 EST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 601 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2958 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:13:47 EST | map |
| 18 km E of Ocotillo, CA | 2.7 | 2264 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:12:51 EST | map |
| 113 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2965 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:11:33 EST | map |
| 2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1684 mi | Sun, 11-Jan-2026 02:17:26 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 2445 mi | Sun, 11-Jan-2026 01:43:52 EST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 2442 mi | Sun, 11-Jan-2026 01:10:22 EST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 2445 mi | Sun, 11-Jan-2026 01:01:59 EST | map |
| 7 km SW of Centennial Park, Arizona | 2.5 | 2007 mi | Sun, 11-Jan-2026 00:17:08 EST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.7 | 2274 mi | Sat, 10-Jan-2026 23:34:24 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 2445 mi | Sat, 10-Jan-2026 23:21:07 EST | map |
| 39 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.1 | 1650 mi | Sat, 10-Jan-2026 23:14:11 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 2445 mi | Sat, 10-Jan-2026 23:10:24 EST | map |
| 52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.7 | 2833 mi | Sat, 10-Jan-2026 21:25:20 EST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1701 mi | Sat, 10-Jan-2026 17:08:39 EST | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2949 mi | Sat, 10-Jan-2026 15:44:27 EST | map |
| 40 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 2248 mi | Sat, 10-Jan-2026 15:39:31 EST | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 1801 mi | Sat, 10-Jan-2026 13:06:30 EST | map |
| 200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 2927 mi | Sat, 10-Jan-2026 13:00:00 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1704 mi | Sat, 10-Jan-2026 07:49:55 EST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.5 | 2289 mi | Sat, 10-Jan-2026 07:48:41 EST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2944 mi | Sat, 10-Jan-2026 07:12:22 EST | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 2267 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:57:18 EST | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 1983 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:31:23 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 590 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 2408 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:08:44 EST | map |
| 3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 1685 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:45:34 EST | map |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 2367 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:02:33 EST | map |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 2267 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:00:56 EST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 1457 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:33:59 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 518 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1717 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:06:22 EST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2956 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:32:08 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1707 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:27:13 EST | map |
| 1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.1 | 2242 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:10:38 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 620 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1686 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:50:01 EST | map |
| 8 km SSW of Martinez, CA | 2.3 | 2452 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:54:35 EST | map |
| 104 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.9 | 1598 mi | Fri, 09-Jan-2026 19:24:56 EST | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2961 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:28:28 EST | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 2214 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:26:26 EST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1710 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:18:05 EST | map |
| 20 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 1648 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:51:17 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1527 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:49:43 EST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 811 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 2365 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:06:41 EST | map |
| 10 km WSW of Willow Creek, CA | 2.1 | 2468 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:57:31 EST | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 1870 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:38:29 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 2445 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:06:56 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 2445 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:58:04 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1710 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:19:55 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 2445 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:18:31 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 2445 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:16:41 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 2445 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:14:09 EST | map |
| 65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 1740 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:43:33 EST | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 2462 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:40:03 EST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 1138 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:35:12 EST | map |
| 1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 1683 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:03:55 EST | map |
| 12 km ENE of Humptulips, Washington | 2.2 | 2379 mi | Fri, 09-Jan-2026 04:31:13 EST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2957 mi | Fri, 09-Jan-2026 03:32:02 EST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 1549 mi | Fri, 09-Jan-2026 03:24:04 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1526 mi | Thu, 08-Jan-2026 23:51:09 EST | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2243 mi | Thu, 08-Jan-2026 21:38:42 EST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2957 mi | Thu, 08-Jan-2026 20:32:43 EST | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2539 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:55:56 EST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 1549 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:45:22 EST | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1683 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:05:31 EST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 2449 mi | Thu, 08-Jan-2026 15:47:37 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2949 mi | Thu, 08-Jan-2026 15:35:33 EST | map |
| 4 km ESE of Umatilla, Oregon | 2.0 | 2178 mi | Thu, 08-Jan-2026 13:24:20 EST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 1671 mi | Thu, 08-Jan-2026 13:08:41 EST | map |
| 2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.4 | 1685 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:43:29 EST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1157 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:01:36 EST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1154 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:06:38 EST | map |
| 8 km N of North Sultan, Washington | 2.4 | 2280 mi | Thu, 08-Jan-2026 06:13:10 EST | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2959 mi | Thu, 08-Jan-2026 05:55:21 EST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 1678 mi | Thu, 08-Jan-2026 04:44:52 EST | map |
| 73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1615 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:35:30 EST | map |
| 13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.7 | 2468 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:00:58 EST | map |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 4.2 | 2469 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:00:21 EST | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1686 mi | Thu, 08-Jan-2026 02:25:34 EST | map |
| 14 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 3.2 | 1641 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:52:54 EST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1698 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:51:39 EST | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1615 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:24:38 EST | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.0 | 2271 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:28:06 EST | map |
| 96 km N of Mabaruma, Guyana | 4.5 | 2417 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:06:59 EST | map |
| 10 km WSW of Patterson, CA | 2.0 | 2417 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:34:24 EST | map |
| 18 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 2255 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:28:31 EST | map |
| 34 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1625 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:23:54 EST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2464 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:52:32 EST | map |
| 44 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 2089 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:13:42 EST | map |
| 43 km ESE of Alamo, Nevada | 2.6 | 2089 mi | Wed, 07-Jan-2026 19:51:34 EST | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.3 | 2271 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:56:43 EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1702 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:54:30 EST | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 2350 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:15:31 EST | map |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 1841 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:25:46 EST | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2214 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:15:55 EST | map |
| 5 km NE of Muscoy, CA | 2.6 | 2299 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:51:41 EST | map |
| 9 km SSE of Weitchpec, CA | 2.4 | 2461 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:38:59 EST | map |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.3 | 1843 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:38:35 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 2446 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:31:24 EST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.0 | 2448 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:08:17 EST | map |
| 74 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1695 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:06:04 EST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 1617 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:05:06 EST | map |
| 32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1647 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:32:42 EST | map |
| 9 km E of Springdale, Utah | 2.0 | 1992 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:02:49 EST | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2964 mi | Wed, 07-Jan-2026 13:18:53 EST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2960 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:22:55 EST | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 1618 mi | Wed, 07-Jan-2026 10:55:31 EST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1650 mi | Wed, 07-Jan-2026 10:45:20 EST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 3.6 | 2249 mi | Wed, 07-Jan-2026 10:44:00 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1710 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:10:59 EST | map |
195 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.