Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 15-Sep-2026 05:25:20 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0031611964 mi 1789463081Tue, 15-Sep-2026 05:04:41 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 3.2 0027321698 mi 1789462109Tue, 15-Sep-2026 04:48:29 EDT map
17 km WSW of Petrolia, CA 3.3 0040522518 mi 1789456686Tue, 15-Sep-2026 03:18:06 EDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.0 0040492516 mi 1789456240Tue, 15-Sep-2026 03:10:40 EDT map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.9 0027061681 mi 1789453308Tue, 15-Sep-2026 02:21:48 EDT map
25 km NW of Alder Springs, CA 2.2 0039402448 mi 1789448559Tue, 15-Sep-2026 01:02:39 EDT map
12 km SW of Granger, Wyoming 3.4 0028471769 mi 1789446790Tue, 15-Sep-2026 00:33:10 EDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0036902293 mi 1789446761Tue, 15-Sep-2026 00:32:41 EDT map
9 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0027491708 mi 1789443875Mon, 14-Sep-2026 23:44:35 EDT map
7 km E of Hydesville, CA 2.6 0040052489 mi 1789443380Mon, 14-Sep-2026 23:36:20 EDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 0027271694 mi 1789441011Mon, 14-Sep-2026 22:56:51 EDT map
17 km S of Port Hueneme, CA 2.0 0038702405 mi 1789433238Mon, 14-Sep-2026 20:47:18 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 0031601964 mi 1789429650Mon, 14-Sep-2026 19:47:30 EDT map
11 km W of Adjuntas, Puerto Rico 2.1 0026931673 mi 1789427896Mon, 14-Sep-2026 19:18:16 EDT map
10 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0026931674 mi 1789427059Mon, 14-Sep-2026 19:04:19 EDT map
87 km SW of El Arenal, Mexico 4.2 0033952110 mi 1789425784Mon, 14-Sep-2026 18:43:04 EDT map
26 km SW of Sipí, Colombia 4.6 0040732531 mi 1789425543Mon, 14-Sep-2026 18:39:03 EDT map
15 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0026461644 mi 1789420513Mon, 14-Sep-2026 17:15:13 EDT map
28 km WSW of Sipí, Colombia 4.9 0040672527 mi 1789420396Mon, 14-Sep-2026 17:13:16 EDT map
off the coast of Michoacan, Mexico 5.3 0039982484 mi 1789418339Mon, 14-Sep-2026 16:38:59 EDT map
26 km SSW of Sipí, Colombia 4.6 0040782534 mi 1789416487Mon, 14-Sep-2026 16:08:07 EDT map
20 km SSW of Sipí, Colombia 4.9 0040732531 mi 1789416124Mon, 14-Sep-2026 16:02:04 EDT map
58 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0025511585 mi 1789415066Mon, 14-Sep-2026 15:44:26 EDT map
4 km WSW of Anza, CA 2.1 0036802287 mi 1789412521Mon, 14-Sep-2026 15:02:01 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 0026711660 mi 1789412480Mon, 14-Sep-2026 15:01:20 EDT map
17 km SE of Forsan, Texas 2.0 0024771539 mi 1789407442Mon, 14-Sep-2026 13:37:22 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0026721660 mi 1789406495Mon, 14-Sep-2026 13:21:35 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0026721660 mi 1789406195Mon, 14-Sep-2026 13:16:35 EDT map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 0036712281 mi 1789398902Mon, 14-Sep-2026 11:15:02 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 0026721660 mi 1789398451Mon, 14-Sep-2026 11:07:31 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0026721660 mi 1789398234Mon, 14-Sep-2026 11:03:54 EDT map
11 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0040652526 mi 1789397831Mon, 14-Sep-2026 10:57:11 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0026721660 mi 1789397024Mon, 14-Sep-2026 10:43:44 EDT map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 0036452265 mi 1789395125Mon, 14-Sep-2026 10:12:05 EDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 0039202436 mi 1789393648Mon, 14-Sep-2026 09:47:28 EDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 0027641717 mi 1789392605Mon, 14-Sep-2026 09:30:05 EDT map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 001183735 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 0031601964 mi 1789377002Mon, 14-Sep-2026 05:10:02 EDT map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 0026331636 mi 1789376819Mon, 14-Sep-2026 05:06:59 EDT map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 0026451643 mi 1789374713Mon, 14-Sep-2026 04:31:53 EDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.4 0027181689 mi 1789368371Mon, 14-Sep-2026 02:46:11 EDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 0020291261 mi 1789367190Mon, 14-Sep-2026 02:26:30 EDT map
16 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0027251693 mi 1789363375Mon, 14-Sep-2026 01:22:55 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0032862042 mi 1789354577Sun, 13-Sep-2026 22:56:17 EDT map
1 km E of Woodside, CA 2.0 0039732469 mi 1789346734Sun, 13-Sep-2026 20:45:34 EDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 0039732469 mi 1789346650Sun, 13-Sep-2026 20:44:10 EDT map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.2 0039822474 mi 1789346272Sun, 13-Sep-2026 20:37:52 EDT map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0027141687 mi 1789342141Sun, 13-Sep-2026 19:29:01 EDT map
32 km SW of South Dos Palos, CA 2.1 0038872415 mi 1789340801Sun, 13-Sep-2026 19:06:41 EDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.2 0038082366 mi 1789340179Sun, 13-Sep-2026 18:56:19 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0036422263 mi 1789337545Sun, 13-Sep-2026 18:12:25 EDT map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 0039202436 mi 1789337166Sun, 13-Sep-2026 18:06:06 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0036432264 mi 1789336795Sun, 13-Sep-2026 17:59:55 EDT map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 0026891671 mi 1789335408Sun, 13-Sep-2026 17:36:48 EDT map
2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0027051681 mi 1789331799Sun, 13-Sep-2026 16:36:39 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0027101684 mi 1789330070Sun, 13-Sep-2026 16:07:50 EDT map
8 km SW of Anza, CA 2.0 0036842289 mi 1789327290Sun, 13-Sep-2026 15:21:30 EDT map
13 km NW of Cepitá, Colombia 4.3 0038192373 mi 1789322125Sun, 13-Sep-2026 13:55:25 EDT map
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027121685 mi 1789321008Sun, 13-Sep-2026 13:36:48 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0036432264 mi 1789320645Sun, 13-Sep-2026 13:30:45 EDT map
2 km NE of Brownington, Missouri 2.4 001564972 mi 1789316861Sun, 13-Sep-2026 12:27:41 EDT map
46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0026011616 mi 1789315858Sun, 13-Sep-2026 12:10:58 EDT map
5 km NNE of Greenback, Tennessee 2.1 000945587 mi 1789315323Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 0038942419 mi 1789312759Sun, 13-Sep-2026 11:19:19 EDT map
122 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0026111622 mi 1789308370Sun, 13-Sep-2026 10:06:10 EDT map
6 km E of Willits, CA 2.5 0039852476 mi 1789307736Sun, 13-Sep-2026 09:55:36 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0036422263 mi 1789306404Sun, 13-Sep-2026 09:33:24 EDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 0040872539 mi 1789297792Sun, 13-Sep-2026 07:09:52 EDT map
137 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.5 0025941612 mi 1789297191Sun, 13-Sep-2026 06:59:51 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 0027561713 mi 1789294800Sun, 13-Sep-2026 06:20:00 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0027561713 mi 1789290238Sun, 13-Sep-2026 05:03:58 EDT map
2 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027101684 mi 1789285082Sun, 13-Sep-2026 03:38:02 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0027561713 mi 1789282463Sun, 13-Sep-2026 02:54:23 EDT map
4 km NNE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0027011678 mi 1789273072Sun, 13-Sep-2026 00:17:52 EDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 0038392386 mi 1789271220Sat, 12-Sep-2026 23:47:00 EDT map
77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0027001678 mi 1789270453Sat, 12-Sep-2026 23:34:13 EDT map
130 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0025971614 mi 1789269821Sat, 12-Sep-2026 23:23:41 EDT map
141 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0025931611 mi 1789269820Sat, 12-Sep-2026 23:23:40 EDT map
59 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0026691658 mi 1789268407Sat, 12-Sep-2026 23:00:07 EDT map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0027431705 mi 1789261104Sat, 12-Sep-2026 20:58:24 EDT map
157 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0025711598 mi 1789254108Sat, 12-Sep-2026 19:01:48 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 0031601964 mi 1789253549Sat, 12-Sep-2026 18:52:29 EDT map
12 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027211691 mi 1789250146Sat, 12-Sep-2026 17:55:46 EDT map
27 km N of Buckingham, Canada 2.0 000526327 mi 1789249787Sat, 12-Sep-2026 17:49:47 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027351700 mi 1789248827Sat, 12-Sep-2026 17:33:47 EDT map
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0025921611 mi 1789246495Sat, 12-Sep-2026 16:54:55 EDT map
4 km W of Cobb, CA 2.9 0039642463 mi 1789238361Sat, 12-Sep-2026 14:39:21 EDT map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 0036142245 mi 1789237232Sat, 12-Sep-2026 14:20:32 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0031601964 mi 1789235610Sat, 12-Sep-2026 13:53:30 EDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0027061682 mi 1789232168Sat, 12-Sep-2026 12:56:08 EDT map
74 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0026811666 mi 1789231883Sat, 12-Sep-2026 12:51:23 EDT map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0027161687 mi 1789224655Sat, 12-Sep-2026 10:50:55 EDT map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0027131686 mi 1789223919Sat, 12-Sep-2026 10:38:39 EDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 0038092367 mi 1789217134Sat, 12-Sep-2026 08:45:34 EDT map
12 km SSW of Falls City, Texas 2.4 0024331512 mi 1789216169Sat, 12-Sep-2026 08:29:29 EDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.0 0038082366 mi 1789216013Sat, 12-Sep-2026 08:26:53 EDT map
119 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0025261570 mi 1789213682Sat, 12-Sep-2026 07:48:02 EDT map
4 km E of Lennox, CA 2.6 0037952358 mi 1789212739Sat, 12-Sep-2026 07:32:19 EDT map
32 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0040822536 mi 1789211772Sat, 12-Sep-2026 07:16:12 EDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 0038082366 mi 1789211638Sat, 12-Sep-2026 07:13:58 EDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 0038082366 mi 1789211519Sat, 12-Sep-2026 07:11:59 EDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 0038092367 mi 1789211005Sat, 12-Sep-2026 07:03:25 EDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0027101684 mi 1789206753Sat, 12-Sep-2026 05:52:33 EDT map
5 km E of Lennox, CA 2.2 0037952358 mi 1789203882Sat, 12-Sep-2026 05:04:42 EDT map
86 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0025731599 mi 1789203522Sat, 12-Sep-2026 04:58:42 EDT map
57 km SSW of Ocós, Guatemala 4.2 0034142121 mi 1789201052Sat, 12-Sep-2026 04:17:32 EDT map
9 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0027121685 mi 1789200789Sat, 12-Sep-2026 04:13:09 EDT map
15 km SE of Anza, CA 2.2 0036712281 mi 1789199770Sat, 12-Sep-2026 03:56:10 EDT map
4 km ESE of Lennox, CA 2.1 0037962359 mi 1789198685Sat, 12-Sep-2026 03:38:05 EDT map
1 km ENE of Hawthorne, CA 2.4 0038002361 mi 1789198503Sat, 12-Sep-2026 03:35:03 EDT map
5 km WNW of Willowbrook, CA 2.6 0037962358 mi 1789198496Sat, 12-Sep-2026 03:34:56 EDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 0039202436 mi 1789197955Sat, 12-Sep-2026 03:25:55 EDT map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0026841668 mi 1789195520Sat, 12-Sep-2026 02:45:20 EDT map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 0030671906 mi 1789195440Sat, 12-Sep-2026 02:44:00 EDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 0031601964 mi 1789194606Sat, 12-Sep-2026 02:30:06 EDT map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 0036882292 mi 1789192312Sat, 12-Sep-2026 01:51:52 EDT map
7 km SSW of Ojai, CA 2.5 0038542395 mi 1789191997Sat, 12-Sep-2026 01:46:37 EDT map
22 km NE of Granger, Wyoming 3.8 0028191752 mi 1789190749Sat, 12-Sep-2026 01:25:49 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0031601963 mi 1789189388Sat, 12-Sep-2026 01:03:08 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0031601963 mi 1789187719Sat, 12-Sep-2026 00:35:19 EDT map
2 km E of Mount Vernon, Washington 2.6 0037022300 mi 1789186656Sat, 12-Sep-2026 00:17:36 EDT map
139 km NNE of Suárez, Puerto Rico 3.6 0025751600 mi 1789185676Sat, 12-Sep-2026 00:01:16 EDT map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0026391640 mi 1789181245Fri, 11-Sep-2026 22:47:25 EDT map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0026731661 mi 1789181010Fri, 11-Sep-2026 22:43:30 EDT map
24 km SW of Petrolia, CA 2.5 0040572521 mi 1789180956Fri, 11-Sep-2026 22:42:36 EDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 0020091249 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 22:01:06 EDT map
2 km NE of Manaca Norte, Panama 4.7 0037072304 mi 1789178390Fri, 11-Sep-2026 21:59:50 EDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.2 0032071993 mi 1789177967Fri, 11-Sep-2026 21:52:47 EDT map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 0026291634 mi 1789172532Fri, 11-Sep-2026 20:22:12 EDT map
8 km S of Ojai, CA 2.1 0038552396 mi 1789169380Fri, 11-Sep-2026 19:29:40 EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 0019061184 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 19:27:37 EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0047582957 mi 1789166994Fri, 11-Sep-2026 18:49:54 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027481708 mi 1789162973Fri, 11-Sep-2026 17:42:53 EDT map
64 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.0 0034022114 mi 1789162299Fri, 11-Sep-2026 17:31:39 EDT map
38 km WNW of Anse à Galets, Haiti 4.1 0024741537 mi 1789160201Fri, 11-Sep-2026 16:56:41 EDT map
1 km WNW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0027071682 mi 1789155568Fri, 11-Sep-2026 15:39:28 EDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.4 0031601964 mi 1789153330Fri, 11-Sep-2026 15:02:10 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0031601964 mi 1789147895Fri, 11-Sep-2026 13:31:35 EDT map
33 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0040812536 mi 1789144950Fri, 11-Sep-2026 12:42:30 EDT map
5 km ESE of Pine Valley, Utah 2.1 0032462017 mi 1789138791Fri, 11-Sep-2026 10:59:51 EDT map
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 0037972359 mi 1789138647Fri, 11-Sep-2026 10:57:27 EDT map
4 km NE of Progreso, B.C., MX 2.2 0036292255 mi 1789132735Fri, 11-Sep-2026 09:18:55 EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0027631717 mi 1789129295Fri, 11-Sep-2026 08:21:35 EDT map
102 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0026231630 mi 1789126829Fri, 11-Sep-2026 07:40:29 EDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 0039632462 mi 1789122259Fri, 11-Sep-2026 06:24:19 EDT map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 0037252315 mi 1789121963Fri, 11-Sep-2026 06:19:23 EDT map
4 km ENE of Heber, CA 2.3 0036172248 mi 1789120681Fri, 11-Sep-2026 05:58:01 EDT map
113 km N of Culebra, Puerto Rico 3.8 0026191627 mi 1789114334Fri, 11-Sep-2026 04:12:14 EDT map
102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.2 0034492143 mi 1789105475Fri, 11-Sep-2026 01:44:35 EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0027641717 mi 1789104570Fri, 11-Sep-2026 01:29:30 EDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.4 0025491584 mi 1789104065Fri, 11-Sep-2026 01:21:05 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 0025301572 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 23:21:23 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0031601963 mi 1789092996Thu, 10-Sep-2026 22:16:36 EDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 0039672465 mi 1789083717Thu, 10-Sep-2026 19:41:57 EDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 0039642463 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 19:03:42 EDT map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 0040252501 mi 1789079206Thu, 10-Sep-2026 18:26:46 EDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 0039402448 mi 1789077772Thu, 10-Sep-2026 18:02:52 EDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 0039392448 mi 1789077638Thu, 10-Sep-2026 18:00:38 EDT map
3 km W of Dublin, CA 2.1 0039402448 mi 1789075638Thu, 10-Sep-2026 17:27:18 EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 0039672465 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 16:36:38 EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 0039682466 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 16:36:17 EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 0039682466 mi 1789072178Thu, 10-Sep-2026 16:29:38 EDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.1 0033302069 mi 1789070149Thu, 10-Sep-2026 15:55:49 EDT map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 0037972360 mi 1789069248Thu, 10-Sep-2026 15:40:48 EDT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0047562955 mi 1789067895Thu, 10-Sep-2026 15:18:15 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0031601964 mi 1789065595Thu, 10-Sep-2026 14:39:55 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0031601964 mi 1789065489Thu, 10-Sep-2026 14:38:09 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027541711 mi 1789062887Thu, 10-Sep-2026 13:54:47 EDT map
55 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026861669 mi 1789056532Thu, 10-Sep-2026 12:08:52 EDT map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 0030401889 mi 1789056505Thu, 10-Sep-2026 12:08:25 EDT map
272 km N of Puerto Ayora, Ecuador 4.7 0046282876 mi 1789049753Thu, 10-Sep-2026 10:15:53 EDT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047602958 mi 1789048712Thu, 10-Sep-2026 09:58:32 EDT map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0034302131 mi 1789046943Thu, 10-Sep-2026 09:29:03 EDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0027201690 mi 1789042491Thu, 10-Sep-2026 08:14:51 EDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 0039702467 mi 1789039622Thu, 10-Sep-2026 07:27:02 EDT map
54 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0027421704 mi 1789033710Thu, 10-Sep-2026 05:48:30 EDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 0025121561 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 05:42:57 EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047502952 mi 1789032752Thu, 10-Sep-2026 05:32:32 EDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 0031601964 mi 1789032476Thu, 10-Sep-2026 05:27:56 EDT map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0027111685 mi 1789029408Thu, 10-Sep-2026 04:36:48 EDT map
45 km SSE of Quepos, Costa Rica 5.0 0036602274 mi 1789028813Thu, 10-Sep-2026 04:26:53 EDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 0020001243 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 03:53:33 EDT map
103 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0034402137 mi 1789020527Thu, 10-Sep-2026 02:08:47 EDT map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 0035872229 mi 1789011173Wed, 09-Sep-2026 23:32:53 EDT map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 0035592211 mi 1789009418Wed, 09-Sep-2026 23:03:38 EDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 0040182497 mi 1789009173Wed, 09-Sep-2026 22:59:33 EDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 0039572459 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 22:52:23 EDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0040562520 mi 1789003984Wed, 09-Sep-2026 21:33:04 EDT map
55 km WNW of Sitka, Alaska 2.0 0045642836 mi 1789003922Wed, 09-Sep-2026 21:32:02 EDT map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 0040562520 mi 1789003488Wed, 09-Sep-2026 21:24:48 EDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 0040552520 mi 1789003444Wed, 09-Sep-2026 21:24:04 EDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 0020011243 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 21:15:57 EDT map
121 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047562955 mi 1789002619Wed, 09-Sep-2026 21:10:19 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0027551712 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 20:15:33 EDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 0039342445 mi 1788994462Wed, 09-Sep-2026 18:54:22 EDT map
7 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027151687 mi 1788990348Wed, 09-Sep-2026 17:45:48 EDT map
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0034162122 mi 1788988111Wed, 09-Sep-2026 17:08:31 EDT map
4 km S of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0027121685 mi 1788987687Wed, 09-Sep-2026 17:01:27 EDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 0039692467 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 15:12:04 EDT map
71 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026841668 mi 1788980495Wed, 09-Sep-2026 15:01:35 EDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.2 0039612461 mi 1788977202Wed, 09-Sep-2026 14:06:42 EDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.3 0039612461 mi 1788977195Wed, 09-Sep-2026 14:06:35 EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 0039692466 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 13:19:34 EDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 0027241693 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 12:00:21 EDT map
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 0038272378 mi 1788966471Wed, 09-Sep-2026 11:07:51 EDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 000954593 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 09:58:43 EDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 000954593 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 09:57:40 EDT map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047352942 mi 1788961108Wed, 09-Sep-2026 09:38:28 EDT map
6 km SSW of Smith Valley, Nevada 2.0 0036892292 mi 1788957625Wed, 09-Sep-2026 08:40:25 EDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 0036962296 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 08:09:05 EDT map
123 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0047522953 mi 1788946217Wed, 09-Sep-2026 05:30:17 EDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 0027001678 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 03:45:53 EDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 0036912294 mi 1788935499Wed, 09-Sep-2026 02:31:39 EDT map
64 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.3 0027261694 mi 1788931994Wed, 09-Sep-2026 01:33:14 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0031601963 mi 1788930960Wed, 09-Sep-2026 01:16:00 EDT map
8 km WNW of Holtville, CA 2.1 0036102243 mi 1788929971Wed, 09-Sep-2026 00:59:31 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 0031601963 mi 1788929853Wed, 09-Sep-2026 00:57:33 EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0047582957 mi 1788929317Wed, 09-Sep-2026 00:48:37 EDT map
2 km W of Rising Sun, Maryland 2.1 00016099 mi 1788928899Wed, 09-Sep-2026 00:41:39 EDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 0036912293 mi 1788918363Tue, 08-Sep-2026 21:46:03 EDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.0 0036682279 mi 1788917234Tue, 08-Sep-2026 21:27:14 EDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 0039672465 mi 1788916094Tue, 08-Sep-2026 21:08:14 EDT map
7 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027101684 mi 1788914312Tue, 08-Sep-2026 20:38:32 EDT map
15 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 2.5 0026971676 mi 1788912282Tue, 08-Sep-2026 20:04:42 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 0025301572 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 19:42:36 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 0025301572 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 19:22:45 EDT map
17 km N of Sitka, Alaska 2.0 0045122804 mi 1788905761Tue, 08-Sep-2026 18:16:01 EDT map
0 km ESE of Potala Pastillo, Puerto Rico 2.4 0027191690 mi 1788905301Tue, 08-Sep-2026 18:08:21 EDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 0025301572 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 17:30:36 EDT map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 0036202250 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 17:15:59 EDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 0035642215 mi 1788901992Tue, 08-Sep-2026 17:13:12 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0031601963 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 16:33:49 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0031601963 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 16:02:36 EDT map
70 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0025871607 mi 1788897010Tue, 08-Sep-2026 15:50:10 EDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 0039382447 mi 1788890276Tue, 08-Sep-2026 13:57:56 EDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 0025311572 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 11:31:48 EDT map
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 0039042426 mi 1788877687Tue, 08-Sep-2026 10:28:07 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027281695 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 09:18:33 EDT map
