Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Thu, 21-May-2026 01:01:59 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 61 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1718 mi | Thu, 21-May-2026 00:17:26 EDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1558 mi | Thu, 21-May-2026 00:08:23 EDT | map |
| 12 km W of Delta, B.C., MX | 2.1 | 2251 mi | Wed, 20-May-2026 23:26:56 EDT | map |
| 4 km SW of Midland, Texas | 2.3 | 1585 mi | Wed, 20-May-2026 23:26:43 EDT | map |
| 9 km SE of Coyanosa, Texas | 2.7 | 1658 mi | Wed, 20-May-2026 23:03:18 EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 2294 mi | Wed, 20-May-2026 22:31:07 EDT | map |
| 124 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1629 mi | Wed, 20-May-2026 21:21:57 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1696 mi | Wed, 20-May-2026 20:00:32 EDT | map |
| 45 km N of Searles Valley, CA | 2.2 | 2250 mi | Wed, 20-May-2026 19:25:36 EDT | map |
| 9 km NE of Hildale, Utah | 2.7 | 1995 mi | Wed, 20-May-2026 19:21:35 EDT | map |
| 2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.9 | 1682 mi | Wed, 20-May-2026 17:57:47 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2264 mi | Wed, 20-May-2026 17:24:43 EDT | map |
| 24 km NW of Huntington, Oregon | 2.1 | 2103 mi | Wed, 20-May-2026 15:40:56 EDT | map |
| 19 km S of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 1714 mi | Wed, 20-May-2026 15:00:00 EDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 1184 mi | Wed, 20-May-2026 14:46:32 EDT | map |
| 13 km ESE of Garden City, Texas | 2.0 | 1551 mi | Wed, 20-May-2026 14:37:08 EDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 2224 mi | Wed, 20-May-2026 14:17:04 EDT | map |
| 101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1652 mi | Wed, 20-May-2026 13:40:13 EDT | map |
| 13 km N of Hatillo, Puerto Rico | 2.8 | 1643 mi | Wed, 20-May-2026 11:49:06 EDT | map |
| 19 km E of Markleeville, CA | 2.8 | 2304 mi | Wed, 20-May-2026 10:09:38 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1697 mi | Wed, 20-May-2026 10:06:14 EDT | map |
| 5 km NW of Orcas, Washington | 2.2 | 2331 mi | Wed, 20-May-2026 08:38:59 EDT | map |
| 95 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1651 mi | Wed, 20-May-2026 08:02:00 EDT | map |
| 173 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.7 | 1644 mi | Wed, 20-May-2026 04:17:13 EDT | map |
| 2 km ESE of Clancy, Montana | 2.4 | 1825 mi | Wed, 20-May-2026 03:12:05 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 2294 mi | Wed, 20-May-2026 03:10:20 EDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 2150 mi | Wed, 20-May-2026 02:51:41 EDT | map |
| 7 km NW of Challis, Idaho | 2.6 | 1947 mi | Wed, 20-May-2026 02:44:24 EDT | map |
| 4 km NW of Challis, Idaho | 2.4 | 1946 mi | Wed, 20-May-2026 01:51:10 EDT | map |
| 96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1652 mi | Wed, 20-May-2026 00:04:58 EDT | map |
| 81 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1655 mi | Wed, 20-May-2026 00:00:51 EDT | map |
| 68 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1676 mi | Tue, 19-May-2026 23:59:13 EDT | map |
| 92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1655 mi | Tue, 19-May-2026 23:57:56 EDT | map |
| 81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1655 mi | Tue, 19-May-2026 23:57:04 EDT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2956 mi | Tue, 19-May-2026 23:16:52 EDT | map |
| 98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1661 mi | Tue, 19-May-2026 22:50:48 EDT | map |
| 103 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1647 mi | Tue, 19-May-2026 22:19:27 EDT | map |
| 93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1671 mi | Tue, 19-May-2026 22:07:08 EDT | map |
| 79 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 1649 mi | Tue, 19-May-2026 21:50:29 EDT | map |
| 91 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1642 mi | Tue, 19-May-2026 21:49:45 EDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 2466 mi | Tue, 19-May-2026 20:43:45 EDT | map |
| 77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1662 mi | Tue, 19-May-2026 20:41:46 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1558 mi | Tue, 19-May-2026 19:15:54 EDT | map |
| 6 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 2458 mi | Tue, 19-May-2026 19:14:38 EDT | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.5 | 2244 mi | Tue, 19-May-2026 18:23:42 EDT | map |
| 50 km NNW of Elfin Cove, Alaska | 2.3 | 2848 mi | Tue, 19-May-2026 17:59:59 EDT | map |
| 10 km SW of Auburn, Wyoming | 2.3 | 1806 mi | Tue, 19-May-2026 17:44:22 EDT | map |
| 4 km W of Manhattan Beach, CA | 2.7 | 2368 mi | Tue, 19-May-2026 15:42:29 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1697 mi | Tue, 19-May-2026 15:06:00 EDT | map |
| 81 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1670 mi | Tue, 19-May-2026 14:23:07 EDT | map |
| 86 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1672 mi | Tue, 19-May-2026 14:20:53 EDT | map |
| 90 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1671 mi | Tue, 19-May-2026 13:57:26 EDT | map |
| 93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 1673 mi | Tue, 19-May-2026 13:47:37 EDT | map |
| 164 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2953 mi | Tue, 19-May-2026 13:42:45 EDT | map |
| 82 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1662 mi | Tue, 19-May-2026 12:41:58 EDT | map |
| 91 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1642 mi | Tue, 19-May-2026 12:37:20 EDT | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2521 mi | Tue, 19-May-2026 11:36:59 EDT | map |
| 66 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 1703 mi | Tue, 19-May-2026 10:44:28 EDT | map |
| 67 km SSW of Intipucá, El Salvador | 4.7 | 2108 mi | Tue, 19-May-2026 10:17:32 EDT | map |
| 7 km SSE of Lincoln, Montana | 2.4 | 1857 mi | Tue, 19-May-2026 09:36:16 EDT | map |
| 87 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1645 mi | Tue, 19-May-2026 09:34:33 EDT | map |
| 7 km SSE of Lincoln, Montana | 2.0 | 1858 mi | Tue, 19-May-2026 09:04:29 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1267 mi | Tue, 19-May-2026 08:46:23 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1557 mi | Tue, 19-May-2026 07:26:17 EDT | map |
| 10 km SW of Jal, New Mexico | 2.9 | 1641 mi | Tue, 19-May-2026 06:55:46 EDT | map |
| 30 km SE of Midland, Texas | 3.2 | 1574 mi | Tue, 19-May-2026 06:55:00 EDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 2276 mi | Tue, 19-May-2026 06:32:24 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1557 mi | Tue, 19-May-2026 06:19:16 EDT | map |
| 3 km N of Las Marias, Puerto Rico | 2.2 | 1655 mi | Tue, 19-May-2026 03:24:22 EDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 1204 mi | Tue, 19-May-2026 02:47:52 EDT | map |
| 37 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1677 mi | Tue, 19-May-2026 02:39:49 EDT | map |
| 85 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1646 mi | Tue, 19-May-2026 02:38:23 EDT | map |
| 161 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2956 mi | Tue, 19-May-2026 02:37:15 EDT | map |
| 10 km NW of Langlois, Oregon | 2.6 | 2471 mi | Tue, 19-May-2026 02:08:56 EDT | map |
| 3 km NE of Hoback, Wyoming | 2.0 | 1783 mi | Tue, 19-May-2026 01:11:13 EDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 1538 mi | Mon, 18-May-2026 22:47:50 EDT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2957 mi | Mon, 18-May-2026 22:40:36 EDT | map |
| 6 km W of San Pablo, CA | 2.5 | 2465 mi | Mon, 18-May-2026 22:32:20 EDT | map |
| 5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1686 mi | Mon, 18-May-2026 20:06:48 EDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2214 mi | Mon, 18-May-2026 19:19:35 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1697 mi | Mon, 18-May-2026 18:48:58 EDT | map |
| 1 km W of Cabazon, CA | 2.2 | 2281 mi | Mon, 18-May-2026 16:35:47 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1696 mi | Mon, 18-May-2026 15:47:25 EDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1702 mi | Mon, 18-May-2026 14:32:20 EDT | map |
| 4 km NNE of Ponce, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Mon, 18-May-2026 14:28:03 EDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.4 | 2450 mi | Mon, 18-May-2026 14:08:16 EDT | map |
| 1 km SSW of Bellflower, CA | 2.1 | 2351 mi | Mon, 18-May-2026 14:02:51 EDT | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.3 | 2196 mi | Mon, 18-May-2026 13:28:55 EDT | map |
| 26 km SE of Kettleman City, CA | 2.2 | 2383 mi | Mon, 18-May-2026 13:15:06 EDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2267 mi | Mon, 18-May-2026 13:07:20 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2267 mi | Mon, 18-May-2026 13:05:22 EDT | map |
| 29 km S of Kettleman City, CA | 3.2 | 2392 mi | Mon, 18-May-2026 11:54:36 EDT | map |
| 2 km N of Sunol, CA | 2.3 | 2446 mi | Mon, 18-May-2026 11:42:17 EDT | map |
| 3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1684 mi | Mon, 18-May-2026 10:45:27 EDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2267 mi | Mon, 18-May-2026 10:19:40 EDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.2 | 1816 mi | Mon, 18-May-2026 10:15:24 EDT | map |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 1642 mi | Mon, 18-May-2026 09:20:39 EDT | map |
| 47 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 2216 mi | Mon, 18-May-2026 09:19:31 EDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 1562 mi | Mon, 18-May-2026 08:29:54 EDT | map |
| 88 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.2 | 1641 mi | Mon, 18-May-2026 07:40:50 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 2261 mi | Mon, 18-May-2026 07:17:40 EDT | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 1648 mi | Mon, 18-May-2026 06:50:19 EDT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2952 mi | Mon, 18-May-2026 06:42:50 EDT | map |
| 93 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.9 | 1638 mi | Mon, 18-May-2026 06:36:59 EDT | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 1539 mi | Mon, 18-May-2026 06:29:28 EDT | map |
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1642 mi | Mon, 18-May-2026 06:16:42 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 05:57:12 EDT | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1649 mi | Mon, 18-May-2026 05:54:00 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 05:47:48 EDT | map |
| 81 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1647 mi | Mon, 18-May-2026 05:10:21 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 05:01:54 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 05:01:00 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 04:43:54 EDT | map |
| 23 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 04:31:43 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 04:27:29 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 04:25:21 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 04:17:20 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 04:16:13 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 04:10:53 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 04:03:30 EDT | map |
| 21 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 2261 mi | Mon, 18-May-2026 04:00:39 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 2261 mi | Mon, 18-May-2026 04:00:14 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 03:55:18 EDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.2 | 2510 mi | Mon, 18-May-2026 03:45:19 EDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2266 mi | Mon, 18-May-2026 03:37:46 EDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 2260 mi | Mon, 18-May-2026 03:30:23 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1557 mi | Mon, 18-May-2026 03:20:42 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1556 mi | Mon, 18-May-2026 02:37:47 EDT | map |
| 7 km SW of Walsenburg, Colorado | 2.3 | 1564 mi | Mon, 18-May-2026 01:46:00 EDT | map |
| 84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1667 mi | Sun, 17-May-2026 23:03:56 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1697 mi | Sun, 17-May-2026 22:52:41 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1712 mi | Sun, 17-May-2026 20:36:10 EDT | map |
| 120 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1660 mi | Sun, 17-May-2026 20:10:39 EDT | map |
| 116 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1560 mi | Sun, 17-May-2026 19:09:54 EDT | map |
| 206 km WNW of Barview, Oregon | 3.0 | 2567 mi | Sun, 17-May-2026 19:08:12 EDT | map |
| 107 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1666 mi | Sun, 17-May-2026 19:03:21 EDT | map |
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1660 mi | Sun, 17-May-2026 18:45:58 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1709 mi | Sun, 17-May-2026 18:40:04 EDT | map |
| 121 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1652 mi | Sun, 17-May-2026 18:31:11 EDT | map |
| 136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1644 mi | Sun, 17-May-2026 18:26:55 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1702 mi | Sun, 17-May-2026 17:47:49 EDT | map |
| 7 km WSW of Naranjito, Puerto Rico | 2.1 | 1674 mi | Sun, 17-May-2026 15:14:30 EDT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2956 mi | Sun, 17-May-2026 14:59:36 EDT | map |
| 16 km SSE of Rio Dell, CA | 3.2 | 2496 mi | Sun, 17-May-2026 14:49:57 EDT | map |
| 111 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1568 mi | Sun, 17-May-2026 13:02:28 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1696 mi | Sun, 17-May-2026 12:31:11 EDT | map |
| 1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1684 mi | Sun, 17-May-2026 11:50:50 EDT | map |
| 10 km SW of Morongo Valley, CA | 2.1 | 2271 mi | Sun, 17-May-2026 11:47:13 EDT | map |
| 1 km ENE of Indios, Puerto Rico | 3.2 | 1683 mi | Sun, 17-May-2026 11:42:13 EDT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2950 mi | Sun, 17-May-2026 08:41:09 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2294 mi | Sun, 17-May-2026 07:39:35 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1558 mi | Sun, 17-May-2026 06:18:14 EDT | map |
| 11 km S of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 1710 mi | Sun, 17-May-2026 06:00:05 EDT | map |
| 39 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.4 | 2272 mi | Sun, 17-May-2026 05:36:31 EDT | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2953 mi | Sun, 17-May-2026 04:38:01 EDT | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 2.2 | 1826 mi | Sun, 17-May-2026 03:16:06 EDT | map |
| 9 km W of Bennington, Idaho | 2.9 | 1827 mi | Sun, 17-May-2026 03:08:42 EDT | map |
| 2 km ENE of Ridgemark, CA | 3.6 | 2438 mi | Sun, 17-May-2026 02:28:15 EDT | map |
| 73 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 3.2 | 1754 mi | Sun, 17-May-2026 02:20:42 EDT | map |
| 6 km NNE of Three Rivers, Texas | 2.3 | 1532 mi | Sat, 16-May-2026 23:29:24 EDT | map |
| 40 km NE of Amanda Park, Washington | 2.4 | 2361 mi | Sat, 16-May-2026 22:20:25 EDT | map |
| 15 km N of Guatire, Venezuela | 3.8 | 2181 mi | Sat, 16-May-2026 21:46:07 EDT | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 1583 mi | Sat, 16-May-2026 21:04:22 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1558 mi | Sat, 16-May-2026 19:55:35 EDT | map |
| 1 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.9 | 1675 mi | Sat, 16-May-2026 18:48:50 EDT | map |
| 8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1688 mi | Sat, 16-May-2026 18:30:58 EDT | map |
| 2 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1683 mi | Sat, 16-May-2026 17:38:45 EDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 2300 mi | Sat, 16-May-2026 16:46:01 EDT | map |
| 33 km ESE of Nelson, Canada | 3.2 | 2049 mi | Sat, 16-May-2026 16:36:48 EDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2267 mi | Sat, 16-May-2026 14:30:32 EDT | map |
| 21 km ENE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 2191 mi | Sat, 16-May-2026 13:47:10 EDT | map |
| 32 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1679 mi | Sat, 16-May-2026 11:50:26 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1559 mi | Sat, 16-May-2026 11:22:52 EDT | map |
| 60 km ESE of Codrington, Antigua and Barbuda | 6.0 | 1848 mi | Sat, 16-May-2026 10:50:05 EDT | map |
| 72 km ENE of McGill, Nevada | 2.9 | 1999 mi | Sat, 16-May-2026 09:50:58 EDT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2960 mi | Sat, 16-May-2026 08:43:12 EDT | map |
| 2 km SSW of Peñuelas, Puerto Rico | 2.3 | 1682 mi | Sat, 16-May-2026 07:06:54 EDT | map |
| 4 km SE of Jacó, Costa Rica | 3.2 | 2244 mi | Sat, 16-May-2026 06:47:56 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 2294 mi | Sat, 16-May-2026 06:24:56 EDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 2276 mi | Sat, 16-May-2026 06:08:25 EDT | map |
| 8 km N of Three Rivers, Texas | 2.0 | 1532 mi | Sat, 16-May-2026 05:00:31 EDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.2 | 2276 mi | Sat, 16-May-2026 04:43:24 EDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1697 mi | Sat, 16-May-2026 04:37:16 EDT | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 2281 mi | Sat, 16-May-2026 04:28:04 EDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1662 mi | Sat, 16-May-2026 03:22:15 EDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2267 mi | Sat, 16-May-2026 00:32:17 EDT | map |
| 33 km NE of Otra Banda, Dominican Republic | 4.1 | 1594 mi | Sat, 16-May-2026 00:21:31 EDT | map |
| 4 km SW of Healdsburg, CA | 2.5 | 2475 mi | Fri, 15-May-2026 22:38:13 EDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 608 mi | Fri, 15-May-2026 21:47:29 EDT | map |
| 9 km SW of Georgetown, Idaho | 2.4 | 1827 mi | Fri, 15-May-2026 20:44:00 EDT | map |
| 30 km NW of La Villa del Rosario, Venezuela | 4.4 | 2121 mi | Fri, 15-May-2026 19:21:36 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1701 mi | Fri, 15-May-2026 18:56:49 EDT | map |
| 40 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1692 mi | Fri, 15-May-2026 17:42:26 EDT | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 2463 mi | Fri, 15-May-2026 17:41:21 EDT | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 2423 mi | Fri, 15-May-2026 16:38:05 EDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 2533 mi | Fri, 15-May-2026 13:36:44 EDT | map |
| 6 km W of Lacomb, Oregon | 2.0 | 2362 mi | Fri, 15-May-2026 13:17:15 EDT | map |
| 3 km WNW of Huntsville, Utah | 2.1 | 1860 mi | Fri, 15-May-2026 13:10:10 EDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 2151 mi | Fri, 15-May-2026 12:47:57 EDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 1537 mi | Fri, 15-May-2026 12:25:02 EDT | map |
| 21 km SSE of Emajagua, Puerto Rico | 2.7 | 1714 mi | Fri, 15-May-2026 12:05:42 EDT | map |
| 6 km SW of Why, Arizona | 2.5 | 2123 mi | Fri, 15-May-2026 11:34:44 EDT | map |
| 121 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.6 | 1581 mi | Fri, 15-May-2026 10:14:31 EDT | map |
| 41 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1645 mi | Fri, 15-May-2026 09:44:26 EDT | map |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 2337 mi | Fri, 15-May-2026 09:07:21 EDT | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 1826 mi | Fri, 15-May-2026 07:05:45 EDT | map |
| 7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1683 mi | Fri, 15-May-2026 06:07:13 EDT | map |
| 76 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2120 mi | Fri, 15-May-2026 06:06:55 EDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2466 mi | Fri, 15-May-2026 05:23:29 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2264 mi | Fri, 15-May-2026 04:46:03 EDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 2276 mi | Fri, 15-May-2026 04:23:05 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 808 mi | Fri, 15-May-2026 02:51:55 EDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 2463 mi | Fri, 15-May-2026 01:10:52 EDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 2463 mi | Fri, 15-May-2026 01:09:20 EDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 1268 mi | Fri, 15-May-2026 00:56:18 EDT | map |
| 7 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1683 mi | Fri, 15-May-2026 00:13:46 EDT | map |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 2300 mi | Fri, 15-May-2026 00:12:16 EDT | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2263 mi | Thu, 14-May-2026 23:40:34 EDT | map |
| 7 km N of Three Rivers, Texas | 2.4 | 1532 mi | Thu, 14-May-2026 23:35:53 EDT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2950 mi | Thu, 14-May-2026 22:38:32 EDT | map |
| 25 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1694 mi | Thu, 14-May-2026 19:23:41 EDT | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2961 mi | Thu, 14-May-2026 19:22:10 EDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2214 mi | Thu, 14-May-2026 17:11:14 EDT | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1706 mi | Thu, 14-May-2026 16:17:13 EDT | map |
| 5 km S of Brawley, CA | 2.0 | 2244 mi | Thu, 14-May-2026 15:31:09 EDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1692 mi | Thu, 14-May-2026 10:48:07 EDT | map |
| 0 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1683 mi | Thu, 14-May-2026 08:48:22 EDT | map |
| 32 km WNW of Darien, Colombia | 5.3 | 2559 mi | Thu, 14-May-2026 08:48:22 EDT | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 2256 mi | Thu, 14-May-2026 06:51:22 EDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 2265 mi | Thu, 14-May-2026 05:22:04 EDT | map |
| 20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.4 | 1661 mi | Thu, 14-May-2026 04:13:40 EDT | map |
| 5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1686 mi | Thu, 14-May-2026 04:09:11 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 834 mi | Thu, 14-May-2026 02:49:56 EDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2266 mi | Thu, 14-May-2026 01:25:47 EDT | map |
234 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.