Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Thu, 21-May-2026 01:01:59 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
61 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0027651718 mi 1779337046Thu, 21-May-2026 00:17:26 EDT map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0025081558 mi 1779336503Thu, 21-May-2026 00:08:23 EDT map
12 km W of Delta, B.C., MX 2.1 0036232251 mi 1779334016Wed, 20-May-2026 23:26:56 EDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.3 0025501585 mi 1779334003Wed, 20-May-2026 23:26:43 EDT map
9 km SE of Coyanosa, Texas 2.7 0026691658 mi 1779332598Wed, 20-May-2026 23:03:18 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0036922294 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 22:31:07 EDT map
124 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0026221629 mi 1779326517Wed, 20-May-2026 21:21:57 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.7 0027291696 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 20:00:32 EDT map
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 0036202250 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 19:25:36 EDT map
9 km NE of Hildale, Utah 2.7 0032101995 mi 1779319295Wed, 20-May-2026 19:21:35 EDT map
2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.9 0027081682 mi 1779314267Wed, 20-May-2026 17:57:47 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0036442264 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 17:24:43 EDT map
24 km NW of Huntington, Oregon 2.1 0033852103 mi 1779306056Wed, 20-May-2026 15:40:56 EDT map
19 km S of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0027581714 mi 1779303600Wed, 20-May-2026 15:00:00 EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 0019061184 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 14:46:32 EDT map
13 km ESE of Garden City, Texas 2.0 0024961551 mi 1779302228Wed, 20-May-2026 14:37:08 EDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 0035782224 mi 1779301024Wed, 20-May-2026 14:17:04 EDT map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026581652 mi 1779298813Wed, 20-May-2026 13:40:13 EDT map
13 km N of Hatillo, Puerto Rico 2.8 0026431643 mi 1779292146Wed, 20-May-2026 11:49:06 EDT map
19 km E of Markleeville, CA 2.8 0037082304 mi 1779286178Wed, 20-May-2026 10:09:38 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027311697 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 10:06:14 EDT map
5 km NW of Orcas, Washington 2.2 0037512331 mi 1779280739Wed, 20-May-2026 08:38:59 EDT map
95 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026571651 mi 1779278520Wed, 20-May-2026 08:02:00 EDT map
173 km NNW of The Valley, Anguilla 3.7 0026461644 mi 1779265033Wed, 20-May-2026 04:17:13 EDT map
2 km ESE of Clancy, Montana 2.4 0029381825 mi 1779261125Wed, 20-May-2026 03:12:05 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0036922294 mi 1779261020Wed, 20-May-2026 03:10:20 EDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0034612150 mi 1779259901Wed, 20-May-2026 02:51:41 EDT map
7 km NW of Challis, Idaho 2.6 0031341947 mi 1779259464Wed, 20-May-2026 02:44:24 EDT map
4 km NW of Challis, Idaho 2.4 0031321946 mi 1779256270Wed, 20-May-2026 01:51:10 EDT map
96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0026591652 mi 1779249898Wed, 20-May-2026 00:04:58 EDT map
81 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0026641655 mi 1779249651Wed, 20-May-2026 00:00:51 EDT map
68 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026971676 mi 1779249553Tue, 19-May-2026 23:59:13 EDT map
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026631655 mi 1779249476Tue, 19-May-2026 23:57:56 EDT map
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026631655 mi 1779249424Tue, 19-May-2026 23:57:04 EDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047572956 mi 1779247012Tue, 19-May-2026 23:16:52 EDT map
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026731661 mi 1779245448Tue, 19-May-2026 22:50:48 EDT map
103 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026511647 mi 1779243567Tue, 19-May-2026 22:19:27 EDT map
93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026891671 mi 1779242828Tue, 19-May-2026 22:07:08 EDT map
79 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0026541649 mi 1779241829Tue, 19-May-2026 21:50:29 EDT map
91 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026421642 mi 1779241785Tue, 19-May-2026 21:49:45 EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 0039682466 mi 1779237825Tue, 19-May-2026 20:43:45 EDT map
77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026751662 mi 1779237706Tue, 19-May-2026 20:41:46 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0025071558 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 19:15:54 EDT map
6 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 0039562458 mi 1779232478Tue, 19-May-2026 19:14:38 EDT map
8 km W of Holtville, CA 2.5 0036122244 mi 1779229422Tue, 19-May-2026 18:23:42 EDT map
50 km NNW of Elfin Cove, Alaska 2.3 0045832848 mi 1779227999Tue, 19-May-2026 17:59:59 EDT map
10 km SW of Auburn, Wyoming 2.3 0029071806 mi 1779227062Tue, 19-May-2026 17:44:22 EDT map
4 km W of Manhattan Beach, CA 2.7 0038102368 mi 1779219749Tue, 19-May-2026 15:42:29 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027311697 mi 1779217560Tue, 19-May-2026 15:06:00 EDT map
81 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026871670 mi 1779214987Tue, 19-May-2026 14:23:07 EDT map
86 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026911672 mi 1779214853Tue, 19-May-2026 14:20:53 EDT map
90 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026891671 mi 1779213446Tue, 19-May-2026 13:57:26 EDT map
93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.1 0026921673 mi 1779212857Tue, 19-May-2026 13:47:37 EDT map
164 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0047532953 mi 1779212565Tue, 19-May-2026 13:42:45 EDT map
82 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026751662 mi 1779208918Tue, 19-May-2026 12:41:58 EDT map
91 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0026421642 mi 1779208640Tue, 19-May-2026 12:37:20 EDT map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 0040572521 mi 1779205019Tue, 19-May-2026 11:36:59 EDT map
66 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.4 0027411703 mi 1779201868Tue, 19-May-2026 10:44:28 EDT map
67 km SSW of Intipucá, El Salvador 4.7 0033922108 mi 1779200252Tue, 19-May-2026 10:17:32 EDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.4 0029891857 mi 1779197776Tue, 19-May-2026 09:36:16 EDT map
87 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 4.0 0026471645 mi 1779197673Tue, 19-May-2026 09:34:33 EDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.0 0029901858 mi 1779195869Tue, 19-May-2026 09:04:29 EDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0020401267 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 08:46:23 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0025061557 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 07:26:17 EDT map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 0026401641 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 06:55:46 EDT map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 0025331574 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 06:55:00 EDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 0036622276 mi 1779186744Tue, 19-May-2026 06:32:24 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0025061557 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 06:19:16 EDT map
3 km N of Las Marias, Puerto Rico 2.2 0026641655 mi 1779175462Tue, 19-May-2026 03:24:22 EDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 0019381204 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 02:47:52 EDT map
37 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.8 0026991677 mi 1779172789Tue, 19-May-2026 02:39:49 EDT map
85 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026491646 mi 1779172703Tue, 19-May-2026 02:38:23 EDT map
161 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0047572956 mi 1779172635Tue, 19-May-2026 02:37:15 EDT map
10 km NW of Langlois, Oregon 2.6 0039762471 mi 1779170936Tue, 19-May-2026 02:08:56 EDT map
3 km NE of Hoback, Wyoming 2.0 0028701783 mi 1779167473Tue, 19-May-2026 01:11:13 EDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 0024751538 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 22:47:50 EDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047592957 mi 1779158436Mon, 18-May-2026 22:40:36 EDT map
6 km W of San Pablo, CA 2.5 0039672465 mi 1779157940Mon, 18-May-2026 22:32:20 EDT map
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027131686 mi 1779149208Mon, 18-May-2026 20:06:48 EDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.0 0035642214 mi 1779146375Mon, 18-May-2026 19:19:35 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027311697 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 18:48:58 EDT map
1 km W of Cabazon, CA 2.2 0036702281 mi 1779136547Mon, 18-May-2026 16:35:47 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027291696 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 15:47:25 EDT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027391702 mi 1779129140Mon, 18-May-2026 14:32:20 EDT map
4 km NNE of Ponce, Puerto Rico 2.4 0027101684 mi 1779128883Mon, 18-May-2026 14:28:03 EDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.4 0039432450 mi 1779127696Mon, 18-May-2026 14:08:16 EDT map
1 km SSW of Bellflower, CA 2.1 0037832351 mi 1779127371Mon, 18-May-2026 14:02:51 EDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.3 0035342196 mi 1779125335Mon, 18-May-2026 13:28:55 EDT map
26 km SE of Kettleman City, CA 2.2 0038362383 mi 1779124506Mon, 18-May-2026 13:15:06 EDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0036492267 mi 1779124040Mon, 18-May-2026 13:07:20 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0036482267 mi 1779123922Mon, 18-May-2026 13:05:22 EDT map
29 km S of Kettleman City, CA 3.2 0038492392 mi 1779119676Mon, 18-May-2026 11:54:36 EDT map
2 km N of Sunol, CA 2.3 0039372446 mi 1779118937Mon, 18-May-2026 11:42:17 EDT map
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027111684 mi 1779115527Mon, 18-May-2026 10:45:27 EDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0036482267 mi 1779113980Mon, 18-May-2026 10:19:40 EDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.2 0029231816 mi 1779113724Mon, 18-May-2026 10:15:24 EDT map
85 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0026421642 mi 1779110439Mon, 18-May-2026 09:20:39 EDT map
47 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.0 0035662216 mi 1779110371Mon, 18-May-2026 09:19:31 EDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 0025141562 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 08:29:54 EDT map
88 km N of Culebra, Puerto Rico 4.2 0026401641 mi 1779104450Mon, 18-May-2026 07:40:50 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 0036382261 mi 1779103060Mon, 18-May-2026 07:17:40 EDT map
76 km N of Culebra, Puerto Rico 3.6 0026521648 mi 1779101419Mon, 18-May-2026 06:50:19 EDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047522952 mi 1779100970Mon, 18-May-2026 06:42:50 EDT map
93 km N of Culebra, Puerto Rico 2.9 0026361638 mi 1779100619Mon, 18-May-2026 06:36:59 EDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 0024771539 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 06:29:28 EDT map
87 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0026421642 mi 1779099402Mon, 18-May-2026 06:16:42 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 0036382260 mi 1779098232Mon, 18-May-2026 05:57:12 EDT map
76 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026531649 mi 1779098040Mon, 18-May-2026 05:54:00 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.7 0036382260 mi 1779097668Mon, 18-May-2026 05:47:48 EDT map
81 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0026501647 mi 1779095421Mon, 18-May-2026 05:10:21 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 0036382260 mi 1779094914Mon, 18-May-2026 05:01:54 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 0036382260 mi 1779094860Mon, 18-May-2026 05:01:00 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 0036382260 mi 1779093834Mon, 18-May-2026 04:43:54 EDT map
23 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 0036372260 mi 1779093103Mon, 18-May-2026 04:31:43 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 0036382260 mi 1779092849Mon, 18-May-2026 04:27:29 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 0036382260 mi 1779092721Mon, 18-May-2026 04:25:21 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 0036382260 mi 1779092240Mon, 18-May-2026 04:17:20 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0036372260 mi 1779092173Mon, 18-May-2026 04:16:13 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 0036382260 mi 1779091853Mon, 18-May-2026 04:10:53 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 0036372260 mi 1779091410Mon, 18-May-2026 04:03:30 EDT map
21 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0036392261 mi 1779091239Mon, 18-May-2026 04:00:39 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0036382261 mi 1779091214Mon, 18-May-2026 04:00:14 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 3.1 0036382260 mi 1779090918Mon, 18-May-2026 03:55:18 EDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.2 0040392510 mi 1779090319Mon, 18-May-2026 03:45:19 EDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 0036482266 mi 1779089866Mon, 18-May-2026 03:37:46 EDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 0036382260 mi 1779089423Mon, 18-May-2026 03:30:23 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0025051557 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 03:20:42 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025041556 mi 1779086267Mon, 18-May-2026 02:37:47 EDT map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 0025181564 mi 1779083160Mon, 18-May-2026 01:46:00 EDT map
84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026831667 mi 1779073436Sun, 17-May-2026 23:03:56 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027311697 mi 1779072761Sun, 17-May-2026 22:52:41 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0027561712 mi 1779064570Sun, 17-May-2026 20:36:10 EDT map
120 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0026721660 mi 1779063039Sun, 17-May-2026 20:10:39 EDT map
116 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0025101560 mi 1779059394Sun, 17-May-2026 19:09:54 EDT map
206 km WNW of Barview, Oregon 3.0 0041312567 mi 1779059292Sun, 17-May-2026 19:08:12 EDT map
107 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0026801666 mi 1779059001Sun, 17-May-2026 19:03:21 EDT map
111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0026721660 mi 1779057958Sun, 17-May-2026 18:45:58 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027501709 mi 1779057604Sun, 17-May-2026 18:40:04 EDT map
121 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0026591652 mi 1779057071Sun, 17-May-2026 18:31:11 EDT map
136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0026451644 mi 1779056815Sun, 17-May-2026 18:26:55 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027391702 mi 1779054469Sun, 17-May-2026 17:47:49 EDT map
7 km WSW of Naranjito, Puerto Rico 2.1 0026951674 mi 1779045270Sun, 17-May-2026 15:14:30 EDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047582956 mi 1779044376Sun, 17-May-2026 14:59:36 EDT map
16 km SSE of Rio Dell, CA 3.2 0040162496 mi 1779043797Sun, 17-May-2026 14:49:57 EDT map
111 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025231568 mi 1779037348Sun, 17-May-2026 13:02:28 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 0027291696 mi 1779035471Sun, 17-May-2026 12:31:11 EDT map
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.6 0027101684 mi 1779033050Sun, 17-May-2026 11:50:50 EDT map
10 km SW of Morongo Valley, CA 2.1 0036562271 mi 1779032833Sun, 17-May-2026 11:47:13 EDT map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 3.2 0027091683 mi 1779032533Sun, 17-May-2026 11:42:13 EDT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047472950 mi 1779021669Sun, 17-May-2026 08:41:09 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0036922294 mi 1779017975Sun, 17-May-2026 07:39:35 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0025081558 mi 1779013094Sun, 17-May-2026 06:18:14 EDT map
11 km S of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0027521710 mi 1779012005Sun, 17-May-2026 06:00:05 EDT map
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.4 0036572272 mi 1779010591Sun, 17-May-2026 05:36:31 EDT map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047532953 mi 1779007081Sun, 17-May-2026 04:38:01 EDT map
8 km W of Bennington, Idaho 2.2 0029391826 mi 1779002166Sun, 17-May-2026 03:16:06 EDT map
9 km W of Bennington, Idaho 2.9 0029401827 mi 1779001722Sun, 17-May-2026 03:08:42 EDT map
2 km ENE of Ridgemark, CA 3.6 0039242438 mi 1778999295Sun, 17-May-2026 02:28:15 EDT map
73 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 3.2 0028241754 mi 1778998842Sun, 17-May-2026 02:20:42 EDT map
6 km NNE of Three Rivers, Texas 2.3 0024661532 mi 1778988564Sat, 16-May-2026 23:29:24 EDT map
40 km NE of Amanda Park, Washington 2.4 0038002361 mi 1778984425Sat, 16-May-2026 22:20:25 EDT map
15 km N of Guatire, Venezuela 3.8 0035092181 mi 1778982367Sat, 16-May-2026 21:46:07 EDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 0025481583 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 21:04:22 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0025081558 mi 1778975735Sat, 16-May-2026 19:55:35 EDT map
1 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.9 0026951675 mi 1778971730Sat, 16-May-2026 18:48:50 EDT map
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0027161688 mi 1778970658Sat, 16-May-2026 18:30:58 EDT map
2 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0027091683 mi 1778967525Sat, 16-May-2026 17:38:45 EDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 0037012300 mi 1778964361Sat, 16-May-2026 16:46:01 EDT map
33 km ESE of Nelson, Canada 3.2 0032982049 mi 1778963808Sat, 16-May-2026 16:36:48 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.7 0036482267 mi 1778956232Sat, 16-May-2026 14:30:32 EDT map
21 km ENE of Goldfield, Nevada 2.1 0035272191 mi 1778953630Sat, 16-May-2026 13:47:10 EDT map
32 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0027031679 mi 1778946626Sat, 16-May-2026 11:50:26 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0025081559 mi 1778944972Sat, 16-May-2026 11:22:52 EDT map
60 km ESE of Codrington, Antigua and Barbuda 6.0 0029751848 mi 1778943005Sat, 16-May-2026 10:50:05 EDT map
72 km ENE of McGill, Nevada 2.9 0032181999 mi 1778939458Sat, 16-May-2026 09:50:58 EDT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047642960 mi 1778935392Sat, 16-May-2026 08:43:12 EDT map
2 km SSW of Peñuelas, Puerto Rico 2.3 0027071682 mi 1778929614Sat, 16-May-2026 07:06:54 EDT map
4 km SE of Jacó, Costa Rica 3.2 0036122244 mi 1778928476Sat, 16-May-2026 06:47:56 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0036922294 mi 1778927096Sat, 16-May-2026 06:24:56 EDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.4 0036632276 mi 1778926105Sat, 16-May-2026 06:08:25 EDT map
8 km N of Three Rivers, Texas 2.0 0024661532 mi 1778922031Sat, 16-May-2026 05:00:31 EDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.2 0036632276 mi 1778921004Sat, 16-May-2026 04:43:24 EDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 0027311697 mi 1778920636Sat, 16-May-2026 04:37:16 EDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 0036712281 mi 1778920084Sat, 16-May-2026 04:28:04 EDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0026751662 mi 1778916135Sat, 16-May-2026 03:22:15 EDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0036482267 mi 1778905937Sat, 16-May-2026 00:32:17 EDT map
33 km NE of Otra Banda, Dominican Republic 4.1 0025661594 mi 1778905291Sat, 16-May-2026 00:21:31 EDT map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 0039842475 mi 1778899093Fri, 15-May-2026 22:38:13 EDT map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 000979608 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 21:47:29 EDT map
9 km SW of Georgetown, Idaho 2.4 0029401827 mi 1778892240Fri, 15-May-2026 20:44:00 EDT map
30 km NW of La Villa del Rosario, Venezuela 4.4 0034142121 mi 1778887296Fri, 15-May-2026 19:21:36 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027381701 mi 1778885809Fri, 15-May-2026 18:56:49 EDT map
40 km W of Mentone, Texas 2.1 0027231692 mi 1778881346Fri, 15-May-2026 17:42:26 EDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 0039632463 mi 1778881281Fri, 15-May-2026 17:41:21 EDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 0038992423 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 16:38:05 EDT map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 0040772533 mi 1778866604Fri, 15-May-2026 13:36:44 EDT map
6 km W of Lacomb, Oregon 2.0 0038022362 mi 1778865435Fri, 15-May-2026 13:17:15 EDT map
3 km WNW of Huntsville, Utah 2.1 0029931860 mi 1778865010Fri, 15-May-2026 13:10:10 EDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0034612151 mi 1778863677Fri, 15-May-2026 12:47:57 EDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 0024741537 mi 1778862302Fri, 15-May-2026 12:25:02 EDT map
21 km SSE of Emajagua, Puerto Rico 2.7 0027591714 mi 1778861142Fri, 15-May-2026 12:05:42 EDT map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 0034172123 mi 1778859284Fri, 15-May-2026 11:34:44 EDT map
121 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.6 0025441581 mi 1778854471Fri, 15-May-2026 10:14:31 EDT map
41 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0026471645 mi 1778852666Fri, 15-May-2026 09:44:26 EDT map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 0037612337 mi 1778850441Fri, 15-May-2026 09:07:21 EDT map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 0029391826 mi 1778843145Fri, 15-May-2026 07:05:45 EDT map
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0027091683 mi 1778839633Fri, 15-May-2026 06:07:13 EDT map
76 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0034122120 mi 1778839615Fri, 15-May-2026 06:06:55 EDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0039682466 mi 1778837009Fri, 15-May-2026 05:23:29 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0036432264 mi 1778834763Fri, 15-May-2026 04:46:03 EDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 0036632276 mi 1778833385Fri, 15-May-2026 04:23:05 EDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 001300808 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 02:51:55 EDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 0039642463 mi 1778821852Fri, 15-May-2026 01:10:52 EDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 0039642463 mi 1778821760Fri, 15-May-2026 01:09:20 EDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 0020401268 mi 1778820978Fri, 15-May-2026 00:56:18 EDT map
7 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0027091683 mi 1778818426Fri, 15-May-2026 00:13:46 EDT map
8 km SE of Winchester, CA 2.3 0037022300 mi 1778818336Fri, 15-May-2026 00:12:16 EDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 0036422263 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 23:40:34 EDT map
7 km N of Three Rivers, Texas 2.4 0024661532 mi 1778816153Thu, 14-May-2026 23:35:53 EDT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047472950 mi 1778812712Thu, 14-May-2026 22:38:32 EDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027261694 mi 1778801021Thu, 14-May-2026 19:23:41 EDT map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0047652961 mi 1778800930Thu, 14-May-2026 19:22:10 EDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.1 0035622214 mi 1778793074Thu, 14-May-2026 17:11:14 EDT map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027461706 mi 1778789833Thu, 14-May-2026 16:17:13 EDT map
5 km S of Brawley, CA 2.0 0036122244 mi 1778787069Thu, 14-May-2026 15:31:09 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0027231692 mi 1778770087Thu, 14-May-2026 10:48:07 EDT map
0 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027091683 mi 1778762902Thu, 14-May-2026 08:48:22 EDT map
32 km WNW of Darien, Colombia 5.3 0041182559 mi 1778762902Thu, 14-May-2026 08:48:22 EDT map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 0036302256 mi 1778755882Thu, 14-May-2026 06:51:22 EDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0036462265 mi 1778750524Thu, 14-May-2026 05:22:04 EDT map
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.4 0026731661 mi 1778746420Thu, 14-May-2026 04:13:40 EDT map
5 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027131686 mi 1778746151Thu, 14-May-2026 04:09:11 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 001343834 mi 1778741396Thu, 14-May-2026 02:49:56 EDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0036462266 mi 1778736347Thu, 14-May-2026 01:25:47 EDT map

234 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.