Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 15-Sep-2026 05:25:20 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1964 mi | Tue, 15-Sep-2026 05:04:41 EDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 1698 mi | Tue, 15-Sep-2026 04:48:29 EDT | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 3.3 | 2518 mi | Tue, 15-Sep-2026 03:18:06 EDT | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 2516 mi | Tue, 15-Sep-2026 03:10:40 EDT | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.9 | 1681 mi | Tue, 15-Sep-2026 02:21:48 EDT | map |
| 25 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 2448 mi | Tue, 15-Sep-2026 01:02:39 EDT | map |
| 12 km SW of Granger, Wyoming | 3.4 | 1769 mi | Tue, 15-Sep-2026 00:33:10 EDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2293 mi | Tue, 15-Sep-2026 00:32:41 EDT | map |
| 9 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1708 mi | Mon, 14-Sep-2026 23:44:35 EDT | map |
| 7 km E of Hydesville, CA | 2.6 | 2489 mi | Mon, 14-Sep-2026 23:36:20 EDT | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1694 mi | Mon, 14-Sep-2026 22:56:51 EDT | map |
| 17 km S of Port Hueneme, CA | 2.0 | 2405 mi | Mon, 14-Sep-2026 20:47:18 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1964 mi | Mon, 14-Sep-2026 19:47:30 EDT | map |
| 11 km W of Adjuntas, Puerto Rico | 2.1 | 1673 mi | Mon, 14-Sep-2026 19:18:16 EDT | map |
| 10 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.0 | 1674 mi | Mon, 14-Sep-2026 19:04:19 EDT | map |
| 87 km SW of El Arenal, Mexico | 4.2 | 2110 mi | Mon, 14-Sep-2026 18:43:04 EDT | map |
| 26 km SW of Sipí, Colombia | 4.6 | 2531 mi | Mon, 14-Sep-2026 18:39:03 EDT | map |
| 15 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1644 mi | Mon, 14-Sep-2026 17:15:13 EDT | map |
| 28 km WSW of Sipí, Colombia | 4.9 | 2527 mi | Mon, 14-Sep-2026 17:13:16 EDT | map |
| off the coast of Michoacan, Mexico | 5.3 | 2484 mi | Mon, 14-Sep-2026 16:38:59 EDT | map |
| 26 km SSW of Sipí, Colombia | 4.6 | 2534 mi | Mon, 14-Sep-2026 16:08:07 EDT | map |
| 20 km SSW of Sipí, Colombia | 4.9 | 2531 mi | Mon, 14-Sep-2026 16:02:04 EDT | map |
| 58 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1585 mi | Mon, 14-Sep-2026 15:44:26 EDT | map |
| 4 km WSW of Anza, CA | 2.1 | 2287 mi | Mon, 14-Sep-2026 15:02:01 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 1660 mi | Mon, 14-Sep-2026 15:01:20 EDT | map |
| 17 km SE of Forsan, Texas | 2.0 | 1539 mi | Mon, 14-Sep-2026 13:37:22 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1660 mi | Mon, 14-Sep-2026 13:21:35 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1660 mi | Mon, 14-Sep-2026 13:16:35 EDT | map |
| 4 km WSW of Olancha, CA | 2.2 | 2281 mi | Mon, 14-Sep-2026 11:15:02 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 1660 mi | Mon, 14-Sep-2026 11:07:31 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1660 mi | Mon, 14-Sep-2026 11:03:54 EDT | map |
| 11 km SSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 2526 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:57:11 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1660 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:43:44 EDT | map |
| 19 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 2265 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:12:05 EDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.0 | 2436 mi | Mon, 14-Sep-2026 09:47:28 EDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1717 mi | Mon, 14-Sep-2026 09:30:05 EDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 735 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 1964 mi | Mon, 14-Sep-2026 05:10:02 EDT | map |
| 17 km WSW of Phippsburg, Colorado | 2.0 | 1636 mi | Mon, 14-Sep-2026 05:06:59 EDT | map |
| 29 km WSW of Yampa, Colorado | 2.0 | 1643 mi | Mon, 14-Sep-2026 04:31:53 EDT | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1689 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:46:11 EDT | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 1261 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:26:30 EDT | map |
| 16 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1693 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:22:55 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 2042 mi | Sun, 13-Sep-2026 22:56:17 EDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 2469 mi | Sun, 13-Sep-2026 20:45:34 EDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 2469 mi | Sun, 13-Sep-2026 20:44:10 EDT | map |
| 8 km N of Redwood Valley, CA | 2.2 | 2474 mi | Sun, 13-Sep-2026 20:37:52 EDT | map |
| 5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1687 mi | Sun, 13-Sep-2026 19:29:01 EDT | map |
| 32 km SW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 2415 mi | Sun, 13-Sep-2026 19:06:41 EDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.2 | 2366 mi | Sun, 13-Sep-2026 18:56:19 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2263 mi | Sun, 13-Sep-2026 18:12:25 EDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 2.5 | 2436 mi | Sun, 13-Sep-2026 18:06:06 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2264 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:59:55 EDT | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 1671 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:36:48 EDT | map |
| 2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1681 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:36:39 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:07:50 EDT | map |
| 8 km SW of Anza, CA | 2.0 | 2289 mi | Sun, 13-Sep-2026 15:21:30 EDT | map |
| 13 km NW of Cepitá, Colombia | 4.3 | 2373 mi | Sun, 13-Sep-2026 13:55:25 EDT | map |
| 3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1685 mi | Sun, 13-Sep-2026 13:36:48 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2264 mi | Sun, 13-Sep-2026 13:30:45 EDT | map |
| 2 km NE of Brownington, Missouri | 2.4 | 972 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:27:41 EDT | map |
| 46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1616 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:10:58 EDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 587 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 2419 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:19:19 EDT | map |
| 122 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1622 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:06:10 EDT | map |
| 6 km E of Willits, CA | 2.5 | 2476 mi | Sun, 13-Sep-2026 09:55:36 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2263 mi | Sun, 13-Sep-2026 09:33:24 EDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2539 mi | Sun, 13-Sep-2026 07:09:52 EDT | map |
| 137 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 1612 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:59:51 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1713 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:20:00 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1713 mi | Sun, 13-Sep-2026 05:03:58 EDT | map |
| 2 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1684 mi | Sun, 13-Sep-2026 03:38:02 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1713 mi | Sun, 13-Sep-2026 02:54:23 EDT | map |
| 4 km NNE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1678 mi | Sun, 13-Sep-2026 00:17:52 EDT | map |
| 27 km SSE of Malibu, CA | 2.6 | 2386 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:47:00 EDT | map |
| 77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1678 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:34:13 EDT | map |
| 130 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1614 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:23:41 EDT | map |
| 141 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1611 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:23:40 EDT | map |
| 59 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1658 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:00:07 EDT | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1705 mi | Sat, 12-Sep-2026 20:58:24 EDT | map |
| 157 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1598 mi | Sat, 12-Sep-2026 19:01:48 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 1964 mi | Sat, 12-Sep-2026 18:52:29 EDT | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1691 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:55:46 EDT | map |
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 327 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:49:47 EDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1700 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:33:47 EDT | map |
| 141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1611 mi | Sat, 12-Sep-2026 16:54:55 EDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 2463 mi | Sat, 12-Sep-2026 14:39:21 EDT | map |
| 15 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 2245 mi | Sat, 12-Sep-2026 14:20:32 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1964 mi | Sat, 12-Sep-2026 13:53:30 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1682 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:56:08 EDT | map |
| 74 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1666 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:51:23 EDT | map |
| 7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1687 mi | Sat, 12-Sep-2026 10:50:55 EDT | map |
| 4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1686 mi | Sat, 12-Sep-2026 10:38:39 EDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 2367 mi | Sat, 12-Sep-2026 08:45:34 EDT | map |
| 12 km SSW of Falls City, Texas | 2.4 | 1512 mi | Sat, 12-Sep-2026 08:29:29 EDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 2366 mi | Sat, 12-Sep-2026 08:26:53 EDT | map |
| 119 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1570 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:48:02 EDT | map |
| 4 km E of Lennox, CA | 2.6 | 2358 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:32:19 EDT | map |
| 32 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2536 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:16:12 EDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.3 | 2366 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:13:58 EDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 2366 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:11:59 EDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.5 | 2367 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:03:25 EDT | map |
| 1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1684 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:52:33 EDT | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.2 | 2358 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:04:42 EDT | map |
| 86 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1599 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:58:42 EDT | map |
| 57 km SSW of Ocós, Guatemala | 4.2 | 2121 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:17:32 EDT | map |
| 9 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1685 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:13:09 EDT | map |
| 15 km SE of Anza, CA | 2.2 | 2281 mi | Sat, 12-Sep-2026 03:56:10 EDT | map |
| 4 km ESE of Lennox, CA | 2.1 | 2359 mi | Sat, 12-Sep-2026 03:38:05 EDT | map |
| 1 km ENE of Hawthorne, CA | 2.4 | 2361 mi | Sat, 12-Sep-2026 03:35:03 EDT | map |
| 5 km WNW of Willowbrook, CA | 2.6 | 2358 mi | Sat, 12-Sep-2026 03:34:56 EDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.4 | 2436 mi | Sat, 12-Sep-2026 03:25:55 EDT | map |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1668 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:45:20 EDT | map |
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 1906 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:44:00 EDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1964 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:30:06 EDT | map |
| 12 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 2292 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:51:52 EDT | map |
| 7 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 2395 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:46:37 EDT | map |
| 22 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 1752 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:25:49 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1963 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:03:08 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1963 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:35:19 EDT | map |
| 2 km E of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 2300 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:17:36 EDT | map |
| 139 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.6 | 1600 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:01:16 EDT | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1640 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:47:25 EDT | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1661 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:43:30 EDT | map |
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 2521 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:42:36 EDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 1249 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:01:06 EDT | map |
| 2 km NE of Manaca Norte, Panama | 4.7 | 2304 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:59:50 EDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 1993 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:52:47 EDT | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1634 mi | Fri, 11-Sep-2026 20:22:12 EDT | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.1 | 2396 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:29:40 EDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 1184 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:27:37 EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2957 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:49:54 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1708 mi | Fri, 11-Sep-2026 17:42:53 EDT | map |
| 64 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.0 | 2114 mi | Fri, 11-Sep-2026 17:31:39 EDT | map |
| 38 km WNW of Anse à Galets, Haiti | 4.1 | 1537 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:56:41 EDT | map |
| 1 km WNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 1682 mi | Fri, 11-Sep-2026 15:39:28 EDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1964 mi | Fri, 11-Sep-2026 15:02:10 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1964 mi | Fri, 11-Sep-2026 13:31:35 EDT | map |
| 33 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2536 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:42:30 EDT | map |
| 5 km ESE of Pine Valley, Utah | 2.1 | 2017 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:59:51 EDT | map |
| 4 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 2359 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:57:27 EDT | map |
| 4 km NE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 2255 mi | Fri, 11-Sep-2026 09:18:55 EDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1717 mi | Fri, 11-Sep-2026 08:21:35 EDT | map |
| 102 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1630 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:40:29 EDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 2462 mi | Fri, 11-Sep-2026 06:24:19 EDT | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 2315 mi | Fri, 11-Sep-2026 06:19:23 EDT | map |
| 4 km ENE of Heber, CA | 2.3 | 2248 mi | Fri, 11-Sep-2026 05:58:01 EDT | map |
| 113 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 1627 mi | Fri, 11-Sep-2026 04:12:14 EDT | map |
| 102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.2 | 2143 mi | Fri, 11-Sep-2026 01:44:35 EDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1717 mi | Fri, 11-Sep-2026 01:29:30 EDT | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 1584 mi | Fri, 11-Sep-2026 01:21:05 EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 1572 mi | Thu, 10-Sep-2026 23:21:23 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1963 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:16:36 EDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 2465 mi | Thu, 10-Sep-2026 19:41:57 EDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 2463 mi | Thu, 10-Sep-2026 19:03:42 EDT | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 2501 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:26:46 EDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 2448 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:02:52 EDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 2448 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:00:38 EDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 2448 mi | Thu, 10-Sep-2026 17:27:18 EDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 2465 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:36:38 EDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 2466 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:36:17 EDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 2466 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:29:38 EDT | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 2069 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:55:49 EDT | map |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 2360 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:40:48 EDT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2955 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:18:15 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1964 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:39:55 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1964 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:38:09 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1711 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:54:47 EDT | map |
| 55 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1669 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:08:52 EDT | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 1889 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:08:25 EDT | map |
| 272 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 4.7 | 2876 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:15:53 EDT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2958 mi | Thu, 10-Sep-2026 09:58:32 EDT | map |
| 84 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 2131 mi | Thu, 10-Sep-2026 09:29:03 EDT | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1690 mi | Thu, 10-Sep-2026 08:14:51 EDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 2467 mi | Thu, 10-Sep-2026 07:27:02 EDT | map |
| 54 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1704 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:48:30 EDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 1561 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:42:57 EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2952 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:32:32 EDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1964 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:27:56 EDT | map |
| 2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1685 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:36:48 EDT | map |
| 45 km SSE of Quepos, Costa Rica | 5.0 | 2274 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:26:53 EDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 1243 mi | Thu, 10-Sep-2026 03:53:33 EDT | map |
| 103 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 2137 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:08:47 EDT | map |
| 47 km ESE of Plush, Oregon | 2.2 | 2229 mi | Wed, 09-Sep-2026 23:32:53 EDT | map |
| 25 km SW of Humboldt, Nevada | 2.2 | 2211 mi | Wed, 09-Sep-2026 23:03:38 EDT | map |
| 15 km NNE of Fort Bragg, CA | 2.1 | 2497 mi | Wed, 09-Sep-2026 22:59:33 EDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 2459 mi | Wed, 09-Sep-2026 22:52:23 EDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 2520 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:33:04 EDT | map |
| 55 km WNW of Sitka, Alaska | 2.0 | 2836 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:32:02 EDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 2520 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:24:48 EDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 2520 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:24:04 EDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 1243 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:15:57 EDT | map |
| 121 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2955 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:10:19 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1712 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:33 EDT | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.0 | 2445 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:54:22 EDT | map |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1687 mi | Wed, 09-Sep-2026 17:45:48 EDT | map |
| 79 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2122 mi | Wed, 09-Sep-2026 17:08:31 EDT | map |
| 4 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1685 mi | Wed, 09-Sep-2026 17:01:27 EDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 2467 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:12:04 EDT | map |
| 71 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1668 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:01:35 EDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.2 | 2461 mi | Wed, 09-Sep-2026 14:06:42 EDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.3 | 2461 mi | Wed, 09-Sep-2026 14:06:35 EDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 2466 mi | Wed, 09-Sep-2026 13:19:34 EDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1693 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:00:21 EDT | map |
| 15 km ENE of Kettleman City, CA | 2.4 | 2378 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:07:51 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 593 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:58:43 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 593 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:57:40 EDT | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2942 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:38:28 EDT | map |
| 6 km SSW of Smith Valley, Nevada | 2.0 | 2292 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:40:25 EDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 2296 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:09:05 EDT | map |
| 123 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2953 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:30:17 EDT | map |
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 1678 mi | Wed, 09-Sep-2026 03:45:53 EDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 2294 mi | Wed, 09-Sep-2026 02:31:39 EDT | map |
| 64 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.3 | 1694 mi | Wed, 09-Sep-2026 01:33:14 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1963 mi | Wed, 09-Sep-2026 01:16:00 EDT | map |
| 8 km WNW of Holtville, CA | 2.1 | 2243 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:59:31 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 1963 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:57:33 EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2957 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:48:37 EDT | map |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 99 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:41:39 EDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 2293 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:46:03 EDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 2279 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:27:14 EDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 2465 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:08:14 EDT | map |
| 7 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1684 mi | Tue, 08-Sep-2026 20:38:32 EDT | map |
| 15 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.5 | 1676 mi | Tue, 08-Sep-2026 20:04:42 EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 1572 mi | Tue, 08-Sep-2026 19:42:36 EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 1572 mi | Tue, 08-Sep-2026 19:22:45 EDT | map |
| 17 km N of Sitka, Alaska | 2.0 | 2804 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:16:01 EDT | map |
| 0 km ESE of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.4 | 1690 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:08:21 EDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 1572 mi | Tue, 08-Sep-2026 17:30:36 EDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 2250 mi | Tue, 08-Sep-2026 17:15:59 EDT | map |
