Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 15:59:17 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
67 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0034052115 mi 1784312803Fri, 17-Jul-2026 14:26:43 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0025041556 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 13:51:34 EDT map
59 km SSW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0034052116 mi 1784309010Fri, 17-Jul-2026 13:23:30 EDT map
72 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0034092118 mi 1784308519Fri, 17-Jul-2026 13:15:19 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0027091684 mi 1784308359Fri, 17-Jul-2026 13:12:39 EDT map
78 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0034132121 mi 1784307818Fri, 17-Jul-2026 13:03:38 EDT map
33 km SSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0033792100 mi 1784304086Fri, 17-Jul-2026 12:01:26 EDT map
46 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0033902107 mi 1784304054Fri, 17-Jul-2026 12:00:54 EDT map
70 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0034022114 mi 1784303835Fri, 17-Jul-2026 11:57:15 EDT map
66 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0034062116 mi 1784302238Fri, 17-Jul-2026 11:30:38 EDT map
90 km SW of Puerto Madero, Mexico 6.0 0034262129 mi 1784301606Fri, 17-Jul-2026 11:20:06 EDT map
101 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0034192125 mi 1784301586Fri, 17-Jul-2026 11:19:46 EDT map
93 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0034312132 mi 1784301295Fri, 17-Jul-2026 11:14:55 EDT map
58 km WSW of Puerto Madero, Mexico 7.3 0033822102 mi 1784299719Fri, 17-Jul-2026 10:48:39 EDT map
20 km SSW of Puebla, B.C., MX 2.1 0036302256 mi 1784294845Fri, 17-Jul-2026 09:27:25 EDT map
60 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.7 0033792100 mi 1784294434Fri, 17-Jul-2026 09:20:34 EDT map
2 km SE of Aromas, CA 2.1 0039442451 mi 1784292522Fri, 17-Jul-2026 08:48:42 EDT map
10 km SW of Petrolia, CA 2.6 0040442513 mi 1784291972Fri, 17-Jul-2026 08:39:32 EDT map
10 km ESE of Burney, CA 2.6 0037972359 mi 1784282928Fri, 17-Jul-2026 06:08:48 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025021554 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 04:55:10 EDT map
16 km ENE of Thousand Palms, CA 2.1 0036242252 mi 1784277048Fri, 17-Jul-2026 04:30:48 EDT map
8 km E of Coso Junction, CA 2.0 0036662278 mi 1784275090Fri, 17-Jul-2026 03:58:10 EDT map
5 km ESE of Interlaken, CA 3.0 0039472453 mi 1784274728Fri, 17-Jul-2026 03:52:08 EDT map
5 km S of Ponce, Puerto Rico 2.3 0027181689 mi 1784273086Fri, 17-Jul-2026 03:24:46 EDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 2.6 0040542519 mi 1784270312Fri, 17-Jul-2026 02:38:32 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027321698 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 02:10:30 EDT map
20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 0029311821 mi 1784267975Fri, 17-Jul-2026 01:59:35 EDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.5 0036632276 mi 1784249931Thu, 16-Jul-2026 20:58:51 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 0025301572 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 18:57:21 EDT map
6 km W of Cobb, CA 2.2 0039652464 mi 1784242298Thu, 16-Jul-2026 18:51:38 EDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 0036532270 mi 1784238506Thu, 16-Jul-2026 17:48:26 EDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 0036442265 mi 1784231152Thu, 16-Jul-2026 15:45:52 EDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 001314817 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027411703 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 14:32:56 EDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 0036442264 mi 1784216187Thu, 16-Jul-2026 11:36:27 EDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 0039792473 mi 1784215707Thu, 16-Jul-2026 11:28:27 EDT map
22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0027131686 mi 1784210435Thu, 16-Jul-2026 10:00:35 EDT map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 0028321760 mi 1784208011Thu, 16-Jul-2026 09:20:11 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0025031555 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 07:45:16 EDT map
0 km NNE of Fuig, Puerto Rico 2.3 0027061681 mi 1784202309Thu, 16-Jul-2026 07:45:09 EDT map
1 km W of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027081683 mi 1784200128Thu, 16-Jul-2026 07:08:48 EDT map
10 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0036412263 mi 1784198494Thu, 16-Jul-2026 06:41:34 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027101684 mi 1784198466Thu, 16-Jul-2026 06:41:06 EDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 0028301758 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 06:13:14 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027101684 mi 1784195162Thu, 16-Jul-2026 05:46:02 EDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025001553 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 04:42:12 EDT map
9 km NNE of Black Eagle, Montana 2.4 0028831792 mi 1784187997Thu, 16-Jul-2026 03:46:37 EDT map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 0035732220 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 03:28:59 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0025031555 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 02:57:14 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027571713 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 02:52:48 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0036922294 mi 1784183077Thu, 16-Jul-2026 02:24:37 EDT map
31 km SE of Somes Bar, CA 2.6 0039172434 mi 1784182231Thu, 16-Jul-2026 02:10:31 EDT map
74 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0025871607 mi 1784170935Wed, 15-Jul-2026 23:02:15 EDT map
100 km NW of Yakutat, Alaska 3.5 0048182994 mi 1784170271Wed, 15-Jul-2026 22:51:11 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025031555 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 22:13:24 EDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 0039792473 mi 1784162368Wed, 15-Jul-2026 20:39:28 EDT map
7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0026821666 mi 1784162197Wed, 15-Jul-2026 20:36:37 EDT map
4 km N of Curití, Colombia 4.3 0038422387 mi 1784146418Wed, 15-Jul-2026 16:13:38 EDT map
75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026591652 mi 1784138142Wed, 15-Jul-2026 13:55:42 EDT map
58 km NNE of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026751662 mi 1784137280Wed, 15-Jul-2026 13:41:20 EDT map
61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026721661 mi 1784136966Wed, 15-Jul-2026 13:36:06 EDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 0036592273 mi 1784136507Wed, 15-Jul-2026 13:28:27 EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027111684 mi 1784131742Wed, 15-Jul-2026 12:09:02 EDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 0029221816 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 12:00:56 EDT map
6 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico 3.0 0027421704 mi 1784130175Wed, 15-Jul-2026 11:42:55 EDT map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.6 0027101684 mi 1784129010Wed, 15-Jul-2026 11:23:30 EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027111685 mi 1784127674Wed, 15-Jul-2026 11:01:14 EDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 0039792473 mi 1784127512Wed, 15-Jul-2026 10:58:32 EDT map
37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.3 0033702094 mi 1784126258Wed, 15-Jul-2026 10:37:38 EDT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027151687 mi 1784124604Wed, 15-Jul-2026 10:10:04 EDT map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047552954 mi 1784121498Wed, 15-Jul-2026 09:18:18 EDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027101684 mi 1784120768Wed, 15-Jul-2026 09:06:08 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027571713 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 08:51:38 EDT map
35 km SSW of Ocotillo, CA 2.2 0036832288 mi 1784113938Wed, 15-Jul-2026 07:12:18 EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 0027461706 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 05:55:26 EDT map
10 km NNE of Covelo, CA 2.6 0039642463 mi 1784105722Wed, 15-Jul-2026 04:55:22 EDT map
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 0036472266 mi 1784105335Wed, 15-Jul-2026 04:48:55 EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 0027391702 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 03:45:51 EDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 0036652278 mi 1784090800Wed, 15-Jul-2026 00:46:40 EDT map
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 0040122493 mi 1784088160Wed, 15-Jul-2026 00:02:40 EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027131686 mi 1784079240Tue, 14-Jul-2026 21:34:00 EDT map
52 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025991615 mi 1784076252Tue, 14-Jul-2026 20:44:12 EDT map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0027121685 mi 1784075002Tue, 14-Jul-2026 20:23:22 EDT map
57 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0033812101 mi 1784072721Tue, 14-Jul-2026 19:45:21 EDT map
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 0036512269 mi 1784071026Tue, 14-Jul-2026 19:17:06 EDT map
60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0026701659 mi 1784069477Tue, 14-Jul-2026 18:51:17 EDT map
0 km ENE of Palomas, Puerto Rico 2.0 0027051681 mi 1784067736Tue, 14-Jul-2026 18:22:16 EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027101684 mi 1784065021Tue, 14-Jul-2026 17:37:01 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027411703 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 17:31:58 EDT map
3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0027081683 mi 1784060755Tue, 14-Jul-2026 16:25:55 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0036922294 mi 1784059243Tue, 14-Jul-2026 16:00:43 EDT map
1 km S of Fuig, Puerto Rico 2.1 0027071682 mi 1784056880Tue, 14-Jul-2026 15:21:20 EDT map
65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026681658 mi 1784047530Tue, 14-Jul-2026 12:45:30 EDT map
24 km ENE of Honey Lake, CA 2.3 0036952296 mi 1784046944Tue, 14-Jul-2026 12:35:44 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025041556 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 12:25:48 EDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 0025321573 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 11:51:14 EDT map
2 km N of Olimpo, Puerto Rico 2.0 0027281695 mi 1784043729Tue, 14-Jul-2026 11:42:09 EDT map
41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic 4.0 0024631531 mi 1784042414Tue, 14-Jul-2026 11:20:14 EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0027081682 mi 1784042102Tue, 14-Jul-2026 11:15:02 EDT map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027091683 mi 1784040058Tue, 14-Jul-2026 10:40:58 EDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 0028291758 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 10:24:15 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025021554 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 10:08:54 EDT map
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 0038082366 mi 1784037012Tue, 14-Jul-2026 09:50:12 EDT map
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0026951675 mi 1784036707Tue, 14-Jul-2026 09:45:07 EDT map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027101684 mi 1784035918Tue, 14-Jul-2026 09:31:58 EDT map
10 km NNW of Simmler, CA 2.0 0038732406 mi 1784033600Tue, 14-Jul-2026 08:53:20 EDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.1 0039262440 mi 1784030160Tue, 14-Jul-2026 07:56:00 EDT map
6 km SSE of Parkfield, CA 2.1 0038852414 mi 1784029888Tue, 14-Jul-2026 07:51:28 EDT map
27 km NNE of Fremont, Utah 2.0 0030351886 mi 1784028145Tue, 14-Jul-2026 07:22:25 EDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.7 0039262440 mi 1784027516Tue, 14-Jul-2026 07:11:56 EDT map
209 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0042302629 mi 1784026689Tue, 14-Jul-2026 06:58:09 EDT map
4 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico 2.0 0026981677 mi 1784024424Tue, 14-Jul-2026 06:20:24 EDT map
0 km ENE of Guánica, Puerto Rico 2.8 0027081683 mi 1784019554Tue, 14-Jul-2026 04:59:14 EDT map
2 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 0038362384 mi 1784018684Tue, 14-Jul-2026 04:44:44 EDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 3.2 0027091684 mi 1784015756Tue, 14-Jul-2026 03:55:56 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0027091683 mi 1784013843Tue, 14-Jul-2026 03:24:03 EDT map
44 km S of Rachel, Nevada 2.0 0034482142 mi 1784012714Tue, 14-Jul-2026 03:05:14 EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 0027091683 mi 1784009217Tue, 14-Jul-2026 02:06:57 EDT map
6 km S of Jobos, Puerto Rico 2.0 0027401702 mi 1784008311Tue, 14-Jul-2026 01:51:51 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0036932295 mi 1784007891Tue, 14-Jul-2026 01:44:51 EDT map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027101684 mi 1784006573Tue, 14-Jul-2026 01:22:53 EDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 001464910 mi 1784002681Tue, 14-Jul-2026 00:18:01 EDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027101684 mi 1784002604Tue, 14-Jul-2026 00:16:44 EDT map
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0027121685 mi 1784002512Tue, 14-Jul-2026 00:15:12 EDT map
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.7 0027041680 mi 1783997835Mon, 13-Jul-2026 22:57:15 EDT map
2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico 5.0 0033362073 mi 1783991999Mon, 13-Jul-2026 21:19:59 EDT map
2 km SE of Boquerón, Puerto Rico 2.1 0026971676 mi 1783986717Mon, 13-Jul-2026 19:51:57 EDT map
19 km SW of Marion, Montana 2.0 0031541960 mi 1783986100Mon, 13-Jul-2026 19:41:40 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0036922294 mi 1783982956Mon, 13-Jul-2026 18:49:16 EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027121685 mi 1783979232Mon, 13-Jul-2026 17:47:12 EDT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027151687 mi 1783978772Mon, 13-Jul-2026 17:39:32 EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.7 0027131686 mi 1783978703Mon, 13-Jul-2026 17:38:23 EDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.1 0025101560 mi 1783977937Mon, 13-Jul-2026 17:25:37 EDT map
16 km ENE of Yaguaraparo, Venezuela 4.5 0036272253 mi 1783972792Mon, 13-Jul-2026 15:59:52 EDT map
68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.4 0026781664 mi 1783970593Mon, 13-Jul-2026 15:23:13 EDT map
19 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0036932295 mi 1783969876Mon, 13-Jul-2026 15:11:16 EDT map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 0036192249 mi 1783969441Mon, 13-Jul-2026 15:04:01 EDT map
11 km NE of Harper, Oregon 2.1 0033982111 mi 1783968985Mon, 13-Jul-2026 14:56:25 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 0036932295 mi 1783968860Mon, 13-Jul-2026 14:54:20 EDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.8 0040462514 mi 1783968268Mon, 13-Jul-2026 14:44:28 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0036932295 mi 1783967353Mon, 13-Jul-2026 14:29:13 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027331698 mi 1783966153Mon, 13-Jul-2026 14:09:13 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0036922294 mi 1783962071Mon, 13-Jul-2026 13:01:11 EDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.1 0039792473 mi 1783961858Mon, 13-Jul-2026 12:57:38 EDT map
0 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027091683 mi 1783961265Mon, 13-Jul-2026 12:47:45 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 0036932294 mi 1783960855Mon, 13-Jul-2026 12:40:55 EDT map
0 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027091683 mi 1783952581Mon, 13-Jul-2026 10:23:01 EDT map
7 km W of Petrolia, CA 2.2 0040412511 mi 1783951887Mon, 13-Jul-2026 10:11:27 EDT map
0 km E of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027091683 mi 1783949476Mon, 13-Jul-2026 09:31:16 EDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.3 0027081683 mi 1783948749Mon, 13-Jul-2026 09:19:09 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027091684 mi 1783945824Mon, 13-Jul-2026 08:30:24 EDT map
31 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0040662526 mi 1783940019Mon, 13-Jul-2026 06:53:39 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027371701 mi 1783937849Mon, 13-Jul-2026 06:17:29 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 0027391702 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 06:16:23 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0036372260 mi 1783935963Mon, 13-Jul-2026 05:46:03 EDT map
36 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0027451705 mi 1783933372Mon, 13-Jul-2026 05:02:52 EDT map
63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026711659 mi 1783930862Mon, 13-Jul-2026 04:21:02 EDT map
2 km SE of Ponce, Puerto Rico 2.2 0027151687 mi 1783929045Mon, 13-Jul-2026 03:50:45 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027531711 mi 1783928558Mon, 13-Jul-2026 03:42:38 EDT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026631654 mi 1783928400Mon, 13-Jul-2026 03:40:00 EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.0 0027121685 mi 1783927769Mon, 13-Jul-2026 03:29:29 EDT map
68 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0026661656 mi 1783927764Mon, 13-Jul-2026 03:29:24 EDT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026601653 mi 1783927627Mon, 13-Jul-2026 03:27:07 EDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.6 0027321697 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 03:21:02 EDT map
69 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026641655 mi 1783925299Mon, 13-Jul-2026 02:48:19 EDT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026631655 mi 1783924918Mon, 13-Jul-2026 02:41:58 EDT map
11 km SSW of Ferndale, CA 3.0 0040312505 mi 1783923257Mon, 13-Jul-2026 02:14:17 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0025051557 mi 1783922972Mon, 13-Jul-2026 02:09:32 EDT map
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026721660 mi 1783922110Mon, 13-Jul-2026 01:55:10 EDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 0027331698 mi 1783921104Mon, 13-Jul-2026 01:38:24 EDT map
6 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027141687 mi 1783915596Mon, 13-Jul-2026 00:06:36 EDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.6 0030291882 mi 1783908635Sun, 12-Jul-2026 22:10:35 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 0025041556 mi 1783907091Sun, 12-Jul-2026 21:44:51 EDT map
4 km NW of Redwood Valley, CA 2.1 0039862477 mi 1783906120Sun, 12-Jul-2026 21:28:40 EDT map
7 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027151687 mi 1783899282Sun, 12-Jul-2026 19:34:42 EDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 0024901547 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 19:12:56 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.9 0027121685 mi 1783896735Sun, 12-Jul-2026 18:52:15 EDT map
10 km ENE of Gardendale, Texas 2.0 0025341575 mi 1783896114Sun, 12-Jul-2026 18:41:54 EDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.1 0038092367 mi 1783895858Sun, 12-Jul-2026 18:37:38 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027391702 mi 1783890013Sun, 12-Jul-2026 17:00:13 EDT map
14 km S of New Idria, CA 3.0 0038892416 mi 1783889569Sun, 12-Jul-2026 16:52:49 EDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 0025331574 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 16:52:20 EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027121685 mi 1783887349Sun, 12-Jul-2026 16:15:49 EDT map
12 km SE of Dilley, Texas 2.4 0025301572 mi 1783887084Sun, 12-Jul-2026 16:11:24 EDT map
8 km SE of Valle Vista, CA 2.0 0036832288 mi 1783881759Sun, 12-Jul-2026 14:42:39 EDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 0038082366 mi 1783878791Sun, 12-Jul-2026 13:53:11 EDT map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 0041792597 mi 1783878542Sun, 12-Jul-2026 13:49:02 EDT map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027101684 mi 1783877764Sun, 12-Jul-2026 13:36:04 EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.8 0027101684 mi 1783872271Sun, 12-Jul-2026 12:04:31 EDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 0039212437 mi 1783861702Sun, 12-Jul-2026 09:08:22 EDT map
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 0038072365 mi 1783861293Sun, 12-Jul-2026 09:01:33 EDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 0034622151 mi 1783859762Sun, 12-Jul-2026 08:36:02 EDT map
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 0038612399 mi 1783857886Sun, 12-Jul-2026 08:04:46 EDT map
11 km E of Pearsall, Texas 2.1 0025001553 mi 1783855700Sun, 12-Jul-2026 07:28:20 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025031556 mi 1783855490Sun, 12-Jul-2026 07:24:50 EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027091683 mi 1783855268Sun, 12-Jul-2026 07:21:08 EDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 0038072366 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 06:38:04 EDT map
0 km W of Indios, Puerto Rico 2.2 0027091683 mi 1783852058Sun, 12-Jul-2026 06:27:38 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027471707 mi 1783844258Sun, 12-Jul-2026 04:17:38 EDT map
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 0036402262 mi 1783843323Sun, 12-Jul-2026 04:02:03 EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027381701 mi 1783834574Sun, 12-Jul-2026 01:36:14 EDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 0036622275 mi 1783828139Sat, 11-Jul-2026 23:48:59 EDT map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 0040282503 mi 1783827305Sat, 11-Jul-2026 23:35:05 EDT map
26 km WSW of Petrolia, CA 2.2 0040612523 mi 1783826007Sat, 11-Jul-2026 23:13:27 EDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.8 0040552520 mi 1783821119Sat, 11-Jul-2026 21:51:59 EDT map
20 km E of Hydesville, CA 2.2 0039942482 mi 1783821012Sat, 11-Jul-2026 21:50:12 EDT map
0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico 2.3 0027021679 mi 1783816495Sat, 11-Jul-2026 20:34:55 EDT map
6 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0027091683 mi 1783813049Sat, 11-Jul-2026 19:37:29 EDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 0036442265 mi 1783809482Sat, 11-Jul-2026 18:38:02 EDT map
15 km W of Paris, Idaho 2.6 0029561836 mi 1783808928Sat, 11-Jul-2026 18:28:48 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0033022052 mi 1783808022Sat, 11-Jul-2026 18:13:42 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0027121685 mi 1783807830Sat, 11-Jul-2026 18:10:30 EDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0039682465 mi 1783805291Sat, 11-Jul-2026 17:28:11 EDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 001413878 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 15:37:56 EDT map
16 km NNW of Mina, Nevada 2.1 0035962234 mi 1783795991Sat, 11-Jul-2026 14:53:11 EDT map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 0035132183 mi 1783791609Sat, 11-Jul-2026 13:40:09 EDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.0 0039232437 mi 1783789224Sat, 11-Jul-2026 13:00:24 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027391702 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 11:49:20 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 0027391702 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 11:45:37 EDT map
North Atlantic Ocean 4.7 0039362446 mi 1783781459Sat, 11-Jul-2026 10:50:59 EDT map
14 km SW of Manton, CA 2.0 0038472390 mi 1783778383Sat, 11-Jul-2026 09:59:43 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0036922294 mi 1783764902Sat, 11-Jul-2026 06:15:02 EDT map
51 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027421704 mi 1783763819Sat, 11-Jul-2026 05:56:59 EDT map
39 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 0037182310 mi 1783761399Sat, 11-Jul-2026 05:16:39 EDT map
12 km N of Covelo, CA 2.1 0039642463 mi 1783760680Sat, 11-Jul-2026 05:04:40 EDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 0039662464 mi 1783759253Sat, 11-Jul-2026 04:40:53 EDT map
84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0025761601 mi 1783758081Sat, 11-Jul-2026 04:21:21 EDT map
4 km WNW of Devore, CA 2.1 0037092305 mi 1783747696Sat, 11-Jul-2026 01:28:16 EDT map
10 km N of Covelo, CA 2.1 0039652464 mi 1783746926Sat, 11-Jul-2026 01:15:26 EDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027481708 mi 1783745636Sat, 11-Jul-2026 00:53:56 EDT map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.2 0035932233 mi 1783744446Sat, 11-Jul-2026 00:34:06 EDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 0039662464 mi 1783740557Fri, 10-Jul-2026 23:29:17 EDT map
