Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Wed, 19-Mar-2025 20:54:33 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
54 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1718 mi | Wed, 19-Mar-2025 20:43:02 EDT | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 2283 mi | Wed, 19-Mar-2025 16:22:17 EDT | map |
6 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.2 | 1621 mi | Wed, 19-Mar-2025 14:50:25 EDT | map |
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1658 mi | Wed, 19-Mar-2025 14:31:30 EDT | map |
18 km N of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 1639 mi | Wed, 19-Mar-2025 14:18:44 EDT | map |
6 km NE of Westmorland, CA | 2.0 | 2242 mi | Wed, 19-Mar-2025 12:32:32 EDT | map |
14 km W of Rivière-Rouge, Canada | 3.6 | 369 mi | Wed, 19-Mar-2025 11:57:21 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1712 mi | Wed, 19-Mar-2025 10:39:22 EDT | map |
92 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1570 mi | Wed, 19-Mar-2025 10:26:06 EDT | map |
79 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1577 mi | Wed, 19-Mar-2025 10:05:29 EDT | map |
113 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1559 mi | Wed, 19-Mar-2025 09:36:03 EDT | map |
16 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 2512 mi | Wed, 19-Mar-2025 05:28:14 EDT | map |
19 km SSE of Klamath, CA | 2.5 | 2467 mi | Wed, 19-Mar-2025 03:55:44 EDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 2386 mi | Wed, 19-Mar-2025 02:44:30 EDT | map |
4 km SW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.4 | 1691 mi | Wed, 19-Mar-2025 02:08:55 EDT | map |
off the coast of Ecuador | 4.8 | 2825 mi | Wed, 19-Mar-2025 01:04:25 EDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 3.7 | 2551 mi | Tue, 18-Mar-2025 23:56:45 EDT | map |
2 km S of Soyapango, El Salvador | 4.8 | 2058 mi | Tue, 18-Mar-2025 22:47:45 EDT | map |
8 km S of Entiat, Washington | 2.1 | 2210 mi | Tue, 18-Mar-2025 21:39:38 EDT | map |
3 km SSE of Villa Nueva, Honduras | 3.4 | 1994 mi | Tue, 18-Mar-2025 21:21:46 EDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 2437 mi | Tue, 18-Mar-2025 19:58:51 EDT | map |
1 km NNW of Manhattan Beach, CA | 2.1 | 2365 mi | Tue, 18-Mar-2025 19:43:51 EDT | map |
17 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 2440 mi | Tue, 18-Mar-2025 19:26:32 EDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 2265 mi | Tue, 18-Mar-2025 18:43:11 EDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 2265 mi | Tue, 18-Mar-2025 18:27:47 EDT | map |
0 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 1681 mi | Tue, 18-Mar-2025 18:11:23 EDT | map |
91 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.6 | 2129 mi | Tue, 18-Mar-2025 18:10:21 EDT | map |
9 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 2211 mi | Tue, 18-Mar-2025 17:34:41 EDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 2438 mi | Tue, 18-Mar-2025 17:27:21 EDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2466 mi | Tue, 18-Mar-2025 16:24:53 EDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2466 mi | Tue, 18-Mar-2025 16:05:43 EDT | map |
12 km W of Taylor, Arizona | 3.2 | 1923 mi | Tue, 18-Mar-2025 15:42:28 EDT | map |
4 km E of Saint Helena, CA | 2.2 | 2453 mi | Tue, 18-Mar-2025 13:35:02 EDT | map |
63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1660 mi | Tue, 18-Mar-2025 11:40:49 EDT | map |
84 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1643 mi | Tue, 18-Mar-2025 10:43:22 EDT | map |
3 km W of Danville, CA | 2.4 | 2449 mi | Tue, 18-Mar-2025 09:26:46 EDT | map |
33 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1657 mi | Tue, 18-Mar-2025 09:06:30 EDT | map |
1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 1682 mi | Tue, 18-Mar-2025 07:38:46 EDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 2242 mi | Tue, 18-Mar-2025 07:29:13 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1711 mi | Tue, 18-Mar-2025 06:07:30 EDT | map |
10 km SSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 1550 mi | Tue, 18-Mar-2025 05:44:26 EDT | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1684 mi | Tue, 18-Mar-2025 05:35:07 EDT | map |
4 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 2449 mi | Tue, 18-Mar-2025 05:05:35 EDT | map |
4 km WNW of Dublin, CA | 2.0 | 2449 mi | Tue, 18-Mar-2025 05:01:32 EDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.0 | 2449 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:58:38 EDT | map |
24 km SSW of Fowlerton, Texas | 2.2 | 1578 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:42:29 EDT | map |
16 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 1564 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:12:47 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1711 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:04:12 EDT | map |
85 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1643 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:36:32 EDT | map |
7 km ESE of Maplewood, Washington | 3.2 | 2315 mi | Tue, 18-Mar-2025 02:10:50 EDT | map |
99 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1635 mi | Tue, 18-Mar-2025 01:59:32 EDT | map |
5 km NNE of Springhill, Montana | 2.0 | 1781 mi | Tue, 18-Mar-2025 01:26:08 EDT | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1715 mi | Tue, 18-Mar-2025 01:08:04 EDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 2449 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:50:47 EDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.9 | 2449 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:46:13 EDT | map |
3 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1685 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:38:18 EDT | map |
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1660 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:00:16 EDT | map |
71 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1655 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:58:54 EDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 2450 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:22:04 EDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.3 | 2449 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:20:18 EDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 2449 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:10:44 EDT | map |
5 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 3.0 | 1683 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:05:02 EDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 2449 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:53:14 EDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 3.9 | 2449 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:46:33 EDT | map |
91 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1672 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:40:24 EDT | map |
4 km WSW of Saratoga, CA | 2.0 | 2464 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:16:09 EDT | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1684 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:41:27 EDT | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1692 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:20:38 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 1685 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:55:47 EDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1701 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:20:21 EDT | map |
6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1685 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:33:31 EDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1701 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:00:55 EDT | map |
14 km N of Coalinga, CA | 2.1 | 2401 mi | Mon, 17-Mar-2025 18:52:30 EDT | map |
94 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 1589 mi | Mon, 17-Mar-2025 12:51:35 EDT | map |
2 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 1705 mi | Mon, 17-Mar-2025 12:41:55 EDT | map |
8 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 2458 mi | Mon, 17-Mar-2025 09:53:45 EDT | map |
3 km W of Orocovis, Puerto Rico | 2.0 | 1676 mi | Mon, 17-Mar-2025 08:53:42 EDT | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1685 mi | Mon, 17-Mar-2025 08:31:06 EDT | map |
33 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 2313 mi | Mon, 17-Mar-2025 07:50:32 EDT | map |
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 2458 mi | Mon, 17-Mar-2025 06:31:08 EDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.5 | 2450 mi | Mon, 17-Mar-2025 05:50:25 EDT | map |
5 km SSW of Luray, Kansas | 3.0 | 1217 mi | Mon, 17-Mar-2025 05:35:00 EDT | map |
22 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 2275 mi | Mon, 17-Mar-2025 05:17:24 EDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.1 | 2447 mi | Mon, 17-Mar-2025 03:40:29 EDT | map |
3 km SE of Pleasant Hill, CA | 2.9 | 2446 mi | Mon, 17-Mar-2025 00:19:12 EDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 2385 mi | Mon, 17-Mar-2025 00:13:16 EDT | map |
116 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1602 mi | Sun, 16-Mar-2025 23:48:26 EDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 3.9 | 2385 mi | Sun, 16-Mar-2025 23:17:21 EDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.2 | 2458 mi | Sun, 16-Mar-2025 22:20:44 EDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 2458 mi | Sun, 16-Mar-2025 22:14:51 EDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 4.2 | 2458 mi | Sun, 16-Mar-2025 22:13:44 EDT | map |
150 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.2 | 2165 mi | Sun, 16-Mar-2025 22:00:41 EDT | map |
143 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.9 | 1610 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:40:36 EDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 2463 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:14:19 EDT | map |
55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1702 mi | Sun, 16-Mar-2025 19:19:36 EDT | map |
6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.3 | 2436 mi | Sun, 16-Mar-2025 18:05:29 EDT | map |
42 km NE of Indian Springs, Nevada | 2.0 | 2127 mi | Sun, 16-Mar-2025 17:33:35 EDT | map |
36 km NE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 2130 mi | Sun, 16-Mar-2025 17:11:47 EDT | map |
3 km NE of Rio Vista, CA | 2.1 | 2422 mi | Sun, 16-Mar-2025 15:52:19 EDT | map |
147 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1608 mi | Sun, 16-Mar-2025 14:17:07 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1715 mi | Sun, 16-Mar-2025 13:33:07 EDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 1569 mi | Sun, 16-Mar-2025 11:55:46 EDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 1570 mi | Sun, 16-Mar-2025 11:51:50 EDT | map |
58 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.1 | 1653 mi | Sun, 16-Mar-2025 10:25:10 EDT | map |
66 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1607 mi | Sun, 16-Mar-2025 09:54:56 EDT | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 2435 mi | Sun, 16-Mar-2025 09:34:00 EDT | map |
7 km NE of Glen Elder, Kansas | 2.1 | 1185 mi | Sun, 16-Mar-2025 09:20:21 EDT | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1758 mi | Sun, 16-Mar-2025 08:01:46 EDT | map |
113 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 1620 mi | Sun, 16-Mar-2025 07:28:23 EDT | map |
137 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1611 mi | Sun, 16-Mar-2025 06:16:38 EDT | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1684 mi | Sun, 16-Mar-2025 05:56:03 EDT | map |
28 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.5 | 1659 mi | Sun, 16-Mar-2025 05:23:22 EDT | map |
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1638 mi | Sun, 16-Mar-2025 04:00:34 EDT | map |
32 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 1565 mi | Sun, 16-Mar-2025 03:02:50 EDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 2438 mi | Sun, 16-Mar-2025 01:36:15 EDT | map |
7 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1688 mi | Sun, 16-Mar-2025 00:03:01 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1685 mi | Sat, 15-Mar-2025 23:59:48 EDT | map |
7 km NW of Rio Dell, CA | 2.4 | 2498 mi | Sat, 15-Mar-2025 23:37:33 EDT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 1684 mi | Sat, 15-Mar-2025 23:22:07 EDT | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 2436 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:42:13 EDT | map |
2 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 1190 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:20:49 EDT | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 2436 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:06:17 EDT | map |
4 km S of Mount Sterling, Kentucky | 2.2 | 485 mi | Sat, 15-Mar-2025 19:54:46 EDT | map |
2 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.9 | 1189 mi | Sat, 15-Mar-2025 19:21:30 EDT | map |
54 km SW of Champerico, Guatemala | 4.3 | 2124 mi | Sat, 15-Mar-2025 17:00:24 EDT | map |
9 km ENE of Magee, Mississippi | 3.0 | 996 mi | Sat, 15-Mar-2025 14:49:34 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1685 mi | Sat, 15-Mar-2025 12:29:35 EDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 1570 mi | Sat, 15-Mar-2025 10:28:30 EDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1694 mi | Sat, 15-Mar-2025 09:35:04 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 1685 mi | Sat, 15-Mar-2025 09:18:19 EDT | map |
34 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 1692 mi | Sat, 15-Mar-2025 08:28:18 EDT | map |
47 km NW of Beatty, Nevada | 2.6 | 2210 mi | Sat, 15-Mar-2025 07:41:18 EDT | map |
43 km S of El Rosario, El Salvador | 4.0 | 2095 mi | Sat, 15-Mar-2025 07:38:52 EDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1694 mi | Sat, 15-Mar-2025 07:36:49 EDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 2265 mi | Sat, 15-Mar-2025 06:55:20 EDT | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 3.4 | 1686 mi | Sat, 15-Mar-2025 06:42:40 EDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 2267 mi | Sat, 15-Mar-2025 06:01:49 EDT | map |
0 km WNW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 1190 mi | Sat, 15-Mar-2025 05:34:42 EDT | map |
33 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1692 mi | Sat, 15-Mar-2025 05:21:07 EDT | map |
3 km E of Villanueva, Colombia | 4.5 | 2385 mi | Sat, 15-Mar-2025 05:19:11 EDT | map |
64 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 1646 mi | Sat, 15-Mar-2025 05:02:30 EDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 1569 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:48:09 EDT | map |
4 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.2 | 1691 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:46:20 EDT | map |
4 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.1 | 1691 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:41:25 EDT | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 2450 mi | Sat, 15-Mar-2025 01:59:39 EDT | map |
7 km NNW of Idyllwild, CA | 2.0 | 2281 mi | Sat, 15-Mar-2025 01:40:08 EDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1669 mi | Sat, 15-Mar-2025 01:20:41 EDT | map |
50 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.8 | 1775 mi | Sat, 15-Mar-2025 01:11:13 EDT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1684 mi | Sat, 15-Mar-2025 01:10:28 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1685 mi | Fri, 14-Mar-2025 23:45:01 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 1684 mi | Fri, 14-Mar-2025 23:41:20 EDT | map |
5 km ESE of San Miguel Achiutla, Mexico | 5.6 | 2089 mi | Fri, 14-Mar-2025 23:19:27 EDT | map |
3 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.6 | 1691 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:14:17 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1685 mi | Fri, 14-Mar-2025 21:41:00 EDT | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 1684 mi | Fri, 14-Mar-2025 21:37:01 EDT | map |
5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1686 mi | Fri, 14-Mar-2025 21:21:24 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1705 mi | Fri, 14-Mar-2025 17:46:16 EDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2215 mi | Fri, 14-Mar-2025 17:17:20 EDT | map |
8 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.8 | 1806 mi | Fri, 14-Mar-2025 15:28:24 EDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2214 mi | Fri, 14-Mar-2025 13:29:52 EDT | map |
2 km WNW of Nuevo Progreso, Guatemala | 4.4 | 2060 mi | Fri, 14-Mar-2025 11:05:41 EDT | map |
22 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 1568 mi | Fri, 14-Mar-2025 09:21:56 EDT | map |
104 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1608 mi | Fri, 14-Mar-2025 06:59:33 EDT | map |
12 km NNE of Bay Point, CA | 2.1 | 2436 mi | Fri, 14-Mar-2025 06:10:14 EDT | map |
2 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2435 mi | Fri, 14-Mar-2025 05:54:59 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1685 mi | Fri, 14-Mar-2025 04:55:16 EDT | map |
3 km ESE of Prattville, CA | 2.6 | 2350 mi | Fri, 14-Mar-2025 03:42:31 EDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 2465 mi | Fri, 14-Mar-2025 03:09:31 EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1684 mi | Fri, 14-Mar-2025 02:23:55 EDT | map |
5 km SSW of Marshville, North Carolina | 2.0 | 495 mi | Fri, 14-Mar-2025 02:02:43 EDT | map |
11 km ENE of Cambria, CA | 2.1 | 2450 mi | Fri, 14-Mar-2025 01:14:10 EDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2516 mi | Thu, 13-Mar-2025 23:50:23 EDT | map |
22 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 1568 mi | Thu, 13-Mar-2025 23:28:26 EDT | map |
0 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1683 mi | Thu, 13-Mar-2025 23:17:45 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1685 mi | Thu, 13-Mar-2025 23:10:56 EDT | map |
5 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1680 mi | Thu, 13-Mar-2025 21:30:51 EDT | map |
22 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1697 mi | Thu, 13-Mar-2025 19:56:59 EDT | map |
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.8 | 1683 mi | Thu, 13-Mar-2025 18:44:18 EDT | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1685 mi | Thu, 13-Mar-2025 18:01:03 EDT | map |
1 km WNW of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 2065 mi | Thu, 13-Mar-2025 16:56:06 EDT | map |
1 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 2463 mi | Thu, 13-Mar-2025 16:15:09 EDT | map |
9 km NW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 2246 mi | Thu, 13-Mar-2025 15:41:09 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1684 mi | Thu, 13-Mar-2025 15:19:47 EDT | map |
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 1683 mi | Thu, 13-Mar-2025 14:38:33 EDT | map |
48 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 2236 mi | Thu, 13-Mar-2025 13:50:47 EDT | map |
0 km SSW of Concord, CA | 2.3 | 2445 mi | Thu, 13-Mar-2025 13:34:37 EDT | map |
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 1683 mi | Thu, 13-Mar-2025 12:51:59 EDT | map |
4 km SSE of Juncos, Puerto Rico | 2.1 | 1688 mi | Thu, 13-Mar-2025 12:51:55 EDT | map |
81 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1600 mi | Thu, 13-Mar-2025 11:01:52 EDT | map |
10 km E of Dilley, Texas | 2.2 | 1567 mi | Thu, 13-Mar-2025 10:35:52 EDT | map |
26 km NNE of Kernville, CA | 2.0 | 2305 mi | Thu, 13-Mar-2025 09:14:09 EDT | map |
20 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 1584 mi | Thu, 13-Mar-2025 08:52:32 EDT | map |
4 km NW of Quebradillas, Puerto Rico | 2.7 | 1647 mi | Thu, 13-Mar-2025 08:38:22 EDT | map |
9 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 2.5 | 1706 mi | Thu, 13-Mar-2025 07:41:10 EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1684 mi | Thu, 13-Mar-2025 07:31:43 EDT | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1684 mi | Thu, 13-Mar-2025 07:28:25 EDT | map |
4 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 1190 mi | Thu, 13-Mar-2025 07:27:46 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1684 mi | Thu, 13-Mar-2025 07:04:16 EDT | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1683 mi | Thu, 13-Mar-2025 06:51:14 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1685 mi | Thu, 13-Mar-2025 06:16:06 EDT | map |
5 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.4 | 1692 mi | Thu, 13-Mar-2025 05:20:21 EDT | map |
89 km SW of Corinto, Nicaragua | 4.4 | 2142 mi | Thu, 13-Mar-2025 05:07:49 EDT | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 1568 mi | Thu, 13-Mar-2025 04:41:40 EDT | map |
0 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1683 mi | Thu, 13-Mar-2025 04:13:29 EDT | map |
1 km SW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 1190 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:58:27 EDT | map |
56 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1664 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:46:05 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1684 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:45:37 EDT | map |
0 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1683 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:44:35 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1685 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:34:03 EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 1584 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:25:56 EDT | map |
0 km SE of Glen Elder, Kansas | 3.2 | 1189 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:25:43 EDT | map |
0 km NNE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1683 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:09:47 EDT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Thu, 13-Mar-2025 01:59:54 EDT | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1684 mi | Thu, 13-Mar-2025 01:54:04 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1685 mi | Thu, 13-Mar-2025 01:38:25 EDT | map |
0 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1683 mi | Thu, 13-Mar-2025 00:58:09 EDT | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Thu, 13-Mar-2025 00:32:08 EDT | map |
0 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1683 mi | Thu, 13-Mar-2025 00:17:59 EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1684 mi | Thu, 13-Mar-2025 00:04:30 EDT | map |
0 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1683 mi | Wed, 12-Mar-2025 22:57:44 EDT | map |
16 km SE of Lone Pine, CA | 2.2 | 2272 mi | Wed, 12-Mar-2025 22:46:02 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1685 mi | Wed, 12-Mar-2025 21:36:42 EDT | map |
222 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.